Фандінг по біржах
LIVEСтавки фінансування безстрокових ф'ючерсів у реальному часі: Binance, Bybit, OKX, Gate, Bitget, KuCoin, MEXC, BingX, Kraken, Hyperliquid, WhiteBIT, EdgeX, Aster. Відлік до наступної виплати оновлюється щосекунди.
Оновлено 03:33:34·79 рядків
| Монета | Біржа | Ціна | Фандінг ↓ | Відлік | Попер. | 24г | 3д | 7д | 48г | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX KuCoin: BDXUSDTM | 0,07238 USD | -1.3223%4г | 00:28:02 | -1.1138% | -5.249% | -11.085% | -16.103% | |||
CARV MEXC: CARV_USDT | 0,04887 USD | -0.8334%8г | 04:26:25 | -0.3060% | -3.395% | -3.290% | -2.965% | |||
CARV Binance: CARVUSDT | 0,048911 USD | -0.8277%8г | 00:26:25 | +0.0158% | -3.381% | -3.274% | -2.949% | |||
CARV Bitget: CARVUSDT | 0,04891 USD | -0.8062%8г | 04:26:25 | -0.3330% | -3.293% | -3.094% | -2.470% | |||
CARV Bybit: CARVUSDT | 0,04907 USD | -0.7800%4г | 00:26:25 | -0.3316% | -3.334% | -3.274% | -3.154% | |||
CARV Gate: CARV_USDT | 0,04884 USD | -0.6985%4г | 00:26:25 | -0.3005% | -2.929% | -2.857% | -2.737% | |||
CARV KuCoin: CARVUSDTM | 0,04886 USD | -0.6508%4г | 00:28:02 | -0.2793% | -2.673% | -2.550% | -2.311% | |||
AGRIPPA Gate: AGRIPPA_USDT | 0,000009 USD | +0.5683%4г | 00:26:25 | +0.9166% | +2.013% | +11.097% | +18.057% | |||
ZIG Kraken: PF_ZIGUSD | 0,056322 USD | +0.5106%1г | 00:26:25 | +0.5000% | +6.853% | +23.825% | +23.825% | |||
BWET MEXC: BWET_USDT | 885,64 USD | -0.4127%8г | 04:26:25 | -0.1876% | -0.582% | -0.582% | -2.500% | |||
BTT Bybit: 1000BTTUSDT | 0,00 USD | -0.4034%8г | 04:26:25 | +0.0100% | -0.064% | -0.566% | -2.024% | |||
BTT MEXC: 1000BTT_USDT | 0,00 USD | -0.4016%8г | 04:26:25 | +0.0100% | -0.063% | -0.571% | -2.044% | |||
OGN Bybit: OGNUSDT | 0,021657 USD | -0.3891%8г | 04:26:25 | -0.3102% | -0.599% | -0.539% | -0.419% | |||
PEAQ Bybit: PEAQUSDT | 0,042333 USD | -0.3520%8г | 04:26:25 | -0.0675% | -0.085% | -0.090% | -2.223% | |||
PEAQ MEXC: PEAQ_USDT | 0,04232 USD | -0.3519%8г | 04:26:25 | -0.0664% | -0.084% | -0.090% | -2.227% | |||
SUE Gate: SUE_USDT | 0,000629 USD | +0.3144%4г | 00:26:25 | +0.3184% | +0.529% | +0.956% | +2.654% | |||
ZCAT Aster: ZCATUSDT | 0,056237 USD | -0.3019%1г | 00:26:25 | -0.0814% | -0.067% | -0.341% | -0.341% | |||
RLC Bybit: RLCUSDT | 0,716 USD | -0.2684%8г | 04:26:25 | -0.1911% | -2.663% | -2.625% | -2.639% | |||
BWET KuCoin: BWETUSDTM | 882,95 USD | -0.2608%8г | 04:28:02 | -0.2367% | -0.602% | -0.602% | -0.602% | |||
RVN Gate: RVN_USDT | 0,002376 USD | -0.2416%8г | 04:26:25 | -0.3506% | -0.971% | -1.135% | -1.233% | |||
CARV BingX: CARV-USDT | 0,04888 USD | -0.2364%4г | 00:26:25 | -0.0508% | -0.265% | +0.135% | +0.935% | |||
VTHO MEXC: VTHO_USDT | 0,000738 USD | -0.2346%8г | 04:26:25 | -0.0117% | -0.050% | -0.108% | -0.471% | |||
VTHO Binance: VTHOUSDT | 0,000738 USD | -0.2346%8г | 00:26:25 | -0.1264% | -0.051% | -0.107% | -0.471% | |||
MOVR Gate: MOVR_USDT | 1,92 USD | -0.2286%8г | 04:26:25 | -0.1861% | -0.412% | -0.593% | -0.570% | |||
ONE Bitget: ONEUSDT | 0,002328 USD | -0.2258%8г | 04:26:25 | -0.3411% | -1.713% | -8.103% | -8.967% | |||
ONE MEXC: ONE_USDT | 0,002333 USD | -0.2248%8г | 04:26:25 | -0.3450% | -1.758% | -8.431% | -9.395% | |||
ONE Binance: ONEUSDT | 0,002333 USD | -0.2246%8г | 00:26:25 | -0.0762% | -1.755% | -8.407% | -9.371% | |||
VTHO BingX: VTHO-USDT | 0,000739 USD | -0.2231%4г | 00:26:25 | -0.0125% | -0.030% | +0.030% | +0.091% | |||
ONE Aster: ONEUSDT | 0,00234 USD | -0.2230%4г | 00:26:25 | -0.0593% | -1.678% | -8.201% | -9.078% | |||
ONE BingX: ONE-USDT | 0,00233 USD | -0.2163%4г | 00:26:25 | -0.3302% | -1.686% | -8.138% | -9.092% | |||
TREAD Kraken: PF_TREADUSD | 1,10 USD | +0.2159%1г | 00:26:25 | +0.2208% | +6.456% | +13.447% | +13.447% | |||
OGN MEXC: OGN_USDT | 0,02164 USD | -0.2042%8г | 04:26:25 | -0.1444% | -0.677% | -0.617% | -0.497% | |||
OGN Binance: OGNUSDT | 0,02165 USD | -0.2040%8г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.676% | -0.616% | -0.496% | |||
JPN225 Gate: JPN225_USDT | 442,50 USD | -0.2010%8г | 04:26:25 | -0.0086% | -0.185% | -0.265% | -0.705% | |||
LUNC MEXC: LUNC_USDT | 0,000052 USD | -0.1918%8г | 04:26:25 | -0.1584% | -0.408% | -0.585% | -1.047% | |||
SDGR Bitget: SDGRUSDT | 32,63 USD | -0.1844%8г | 04:26:25 | -0.3804% | -0.468% | -0.468% | -1.441% | |||
SNT Bybit: SNTUSDT | 0,008502 USD | -0.1840%4г | 00:26:25 | -0.1773% | -0.211% | -0.140% | -0.014% | |||
SNT MEXC: SNT_USDT | 0,008502 USD | -0.1801%8г | 04:26:25 | -0.1770% | -0.213% | -0.142% | -0.020% | |||
VTHO Bitget: VTHOUSDT | 0,000738 USD | -0.1789%8г | 04:26:25 | +0.0050% | +0.030% | +0.090% | +0.152% | |||
ONE Gate: ONE_USDT | 0,00202 USD | +0.1753%8г | 04:26:25 | +0.0934% | +0.103% | +0.671% | -1.462% | |||
OGN Gate: OGN_USDT | 0,02169 USD | -0.1734%4г | 00:26:25 | -0.1031% | -0.573% | -0.513% | -0.393% | |||
OGN KuCoin: OGNUSDTM | 0,02172 USD | -0.1679%4г | 00:28:02 | -0.0829% | -0.503% | -0.443% | -0.314% | |||
PAID Gate: PAID_USDT | 0,003741 USD | +0.1651%4г | 00:26:25 | +0.0969% | +0.334% | +1.100% | +2.344% | |||
GIGGLEMAX Gate: GIGGLEMAX_USDT | 0,00644 USD | -0.1602%4г | 00:26:25 | +0.0050% | +0.671% | +2.135% | +5.656% | |||
VTHO Gate: VTHO_USDT | 0,000739 USD | -0.1601%4г | 00:26:25 | -0.0161% | -0.061% | -0.220% | -0.468% | |||
FLYBRAIN Gate: FLYBRAIN_USDT | 0,00033 USD | +0.1571%4г | 00:26:25 | +0.3890% | +1.013% | +2.159% | +4.304% | |||
TERMMAX BingX: TERMMAX-USDT | 0,01353 USD | +0.1549%4г | 00:26:25 | +0.0943% | +0.230% | +0.481% | +1.621% | |||
GTC Binance: GTCUSDT | 0,19361 USD | -0.1511%8г | 04:26:25 | -0.0077% | -0.534% | -3.856% | -5.416% | |||
RVN KuCoin: RVNUSDTM | 0,002385 USD | -0.1503%4г | 00:28:02 | -0.1951% | -0.976% | -1.384% | -2.033% | |||
XCN Bybit: XCNUSDT | 0,004706 USD | -0.1459%4г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.051% | +0.009% | -0.969% | |||
XCN MEXC: XCN_USDT | 0,004704 USD | -0.1447%8г | 04:26:25 | +0.0050% | +0.005% | +0.065% | -0.912% | |||
OGN Bitget: OGNUSDT | 0,02166 USD | -0.1393%8г | 04:26:25 | -0.1071% | -0.529% | -0.469% | -0.349% | |||
GTC KuCoin: GTCUSDTM | 0,1929 USD | -0.1321%8г | 04:28:02 | -0.1104% | -0.615% | -4.408% | -6.411% | |||
TLT MEXC: TLT_USDT | 77,18 USD | +0.1311%8г | 04:26:25 | +0.0483% | +0.168% | +0.169% | +1.135% | |||
AWE Gate: AWE_USDT | 0,06597 USD | -0.1300%8г | 04:26:25 | +0.0126% | +0.033% | +0.094% | +0.214% | |||
KOPN Bitget: KOPNUSDT | 4,86 USD | +0.1296%8г | 04:26:25 | +0.3385% | +0.339% | +0.339% | -0.542% | |||
MAV Gate: MAV_USDT | 0,01169 USD | -0.1225%8г | 04:26:25 | +0.0897% | +0.202% | +0.414% | +0.965% | |||
RPL Gate: RPL_USDT | 1,89 USD | -0.1225%8г | 04:26:25 | +0.0447% | +0.047% | -0.162% | -0.302% | |||
API3 Aster: API3USDT | 0,305194 USD | -0.1200%4г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.102% | -0.090% | +0.030% | |||
BWET Bitget: BWETUSDT | 881,42 USD | -0.1192%8г | 04:26:25 | -0.4726% | -0.473% | -0.473% | -0.955% | |||
AGRIPPA BingX: AGRIPPA-USDT | 0,000009 USD | +0.1163%1г | 00:26:25 | +0.1189% | +2.941% | +7.132% | +7.132% | |||
US Aster: USUSDT | 0,010525 USD | -0.1129%4г | 00:26:25 | +0.0560% | -0.108% | -0.116% | +1.326% | |||
MOVR Aster: MOVRUSDT | 1,93 USD | -0.1102%4г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.438% | -0.380% | -0.397% | |||
MOVR KuCoin: MOVRUSDTM | 1,92 USD | -0.1097%4г | 00:28:02 | -0.0883% | -0.394% | -0.335% | -0.359% | |||
MOVR MEXC: MOVR_USDT | 1,92 USD | -0.1085%8г | 04:26:25 | -0.1033% | -0.479% | -0.518% | -0.531% | |||
MOVR Binance: MOVRUSDT | 1,92 USD | -0.1083%8г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.481% | -0.520% | -0.532% | |||
CVC Bybit: CVCUSDT | 0,03072 USD | -0.1059%8г | 04:26:25 | -0.0885% | -0.201% | -0.245% | -0.794% | |||
AIN MEXC: AIN_USDT | 0,05562 USD | +0.1029%8г | 04:26:25 | +0.0592% | +0.680% | +2.541% | +3.083% | |||
OGN Aster: OGNUSDT | 0,02164 USD | -0.1028%4г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.461% | -0.401% | -0.281% | |||
AIW3 Aster: AIW3USDT | 0,03636 USD | +0.1028%4г | 00:26:25 | +0.1341% | +0.184% | +0.569% | +1.465% | |||
AIN Binance: AINUSDT | 0,055627 USD | +0.1027%8г | 00:26:25 | +0.0597% | +0.678% | +2.536% | +3.077% | |||
BOBA MEXC: BOBA_USDT | 0,02152 USD | +0.1018%8г | 04:26:25 | +0.0845% | +0.275% | +0.712% | +1.299% | |||
BOBA Bybit: BOBAUSDT | 0,02153 USD | +0.1017%8г | 04:26:25 | +0.0842% | +0.273% | +0.710% | +1.299% | |||
XCN BingX: XCN-USDT | 0,004703 USD | -0.1005%4г | 00:26:25 | +0.0050% | -0.030% | +0.030% | -0.637% | |||
AIN BingX: AIN-USDT | 0,05566 USD | +0.0989%4г | 00:26:25 | +0.0564% | +0.652% | +2.246% | +2.771% | |||
VANA KuCoin: VANAUSDTM | 1,07 USD | -0.0979%4г | 00:28:02 | +0.0050% | +0.023% | +0.026% | +0.023% | |||
AIN Aster: AINUSDT | 0,05562 USD | +0.0971%4г | 00:26:25 | +0.0645% | +0.739% | +2.746% | +3.656% | |||
MOVR Bybit: MOVRUSDT | 1,92 USD | -0.0960%4г | 00:26:25 | -0.0959% | -0.580% | -0.540% | -0.493% | |||
BEN BingX: BEN-USDT | 0,000602 USD | +0.0937%4г | 00:26:25 | +0.0871% | +0.344% | +0.824% | +2.269% |
Додатне значення фандінгу — лонги платять шортам, відʼємне — навпаки. APR анульовано з поточної ставки та інтервалу виплат. Не є інвестиційною рекомендацією.