Крипта · Live
Фандінг по біржах
Ставки фінансування безстрокових ф'ючерсів у реальному часі: Binance, Bybit, OKX, Gate, Bitget, KuCoin, MEXC, BingX, Kraken, Hyperliquid, WhiteBIT, EdgeX, Aster. Відлік до наступної виплати оновлюється щосекунди.
Оновлено 01:36:54·127 рядків
| Монета | Біржа | Ціна | Фандінг ↓ | Відлік | Попер. | 24г | 3д | 7д | 48г | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Bybit: AGIUSDT | 0,004109 USD | -2.7613%8г | 06:23:05 | -1.4509% | -1.570% | -1.469% | -1.419% | |||
AGI MEXC: AGI_USDT | 0,004108 USD | -2.7408%8г | 06:23:05 | -1.4508% | -1.568% | -1.468% | -1.419% | |||
AGI KuCoin: AGIUSDTM | 0,004153 USD | -1.0982%8г | 06:23:09 | -0.6764% | -0.705% | -0.645% | -0.542% | |||
COTI Gate: COTI_USDT | 0,01113 USD | -0.6260%4г | 02:23:05 | -1.0771% | -3.602% | -5.190% | -8.555% | |||
HFT MEXC: HFT_USDT | 0,006721 USD | +0.5791%8г | 06:23:05 | -0.3376% | -0.206% | -1.269% | -2.410% | |||
ZIG Kraken: PF_ZIGUSD | 0,040004 USD | +0.5036%1г | 00:23:05 | +0.5000% | +6.781% | +18.948% | +18.948% | |||
LRC Kraken: PF_LRCUSD | 0,008698 USD | -0.4997%1г | 00:23:05 | -0.5000% | -12.000% | -20.264% | -20.264% | |||
BLUR Kraken: PF_BLURUSD | 0,016707 USD | +0.4986%1г | 00:23:05 | +0.5000% | +1.380% | +0.434% | +0.434% | |||
CVX Kraken: PF_CVXUSD | 2,04 USD | +0.4978%1г | 00:23:05 | +0.5000% | +0.572% | +1.382% | +1.382% | |||
S Kraken: PF_SUSD | 0,029777 USD | -0.4974%1г | 00:23:05 | -0.5000% | +1.431% | +1.226% | +1.226% | |||
GAS Bybit: GASUSDT | 1,33 USD | -0.4760%4г | 02:23:05 | +0.0050% | -0.360% | -0.300% | -0.180% | |||
ONT MEXC: ONT_USDT | 0,04927 USD | -0.4249%8г | 06:23:05 | -0.4385% | -2.796% | -3.928% | -4.514% | |||
ONT Binance: ONTUSDT | 0,049278 USD | -0.4222%8г | 02:23:05 | +0.0050% | -2.780% | -3.900% | -4.486% | |||
GTC KuCoin: GTCUSDTM | 0,0928 USD | +0.4216%8г | 06:23:09 | +0.3819% | +0.611% | +0.706% | +0.785% | |||
ONT Bitget: ONTUSDT | 0,04926 USD | -0.4175%8г | 06:23:05 | -0.4472% | -2.701% | -3.887% | -4.267% | |||
ONT BingX: ONT-USDT | 0,04934 USD | -0.4080%4г | 02:23:05 | -0.4315% | -2.730% | -3.787% | -3.957% | |||
2U2 KuCoin: 2U2USDTM | 0,002715 USD | +0.4053%4г | 02:23:09 | +0.3756% | +0.728% | +0.932% | +1.936% | |||
HFT Kraken: PF_HFTUSD | 0,006672 USD | -0.3990%1г | 00:23:05 | -0.3955% | -2.797% | -13.546% | -13.546% | |||
NOT Kraken: PF_NOTUSD | 0,000457 USD | +0.3884%1г | 00:23:05 | +0.3924% | +1.424% | +1.404% | +1.404% | |||
HOME WhiteBIT: HOME_PERP | 0,00641 USD | -0.3622%8г | 02:23:05 | -0.3622% | +0.000% | +0.000% | +0.000% | — | ||
ONT KuCoin: ONTUSDTM | 0,04931 USD | -0.3554%4г | 02:23:09 | -0.3797% | -2.614% | -3.719% | -4.337% | |||
HOME Bybit: HOMEUSDT | 0,006588 USD | -0.3529%4г | 02:23:05 | -0.1771% | -0.316% | -2.817% | -8.792% | |||
NEIRO Kraken: PF_NEIROUSD | 0,000107 USD | +0.3469%1г | 00:23:05 | +0.3431% | +1.638% | +3.696% | +3.696% | |||
XCU Kraken: PF_XCUUSD | 6,66 USD | -0.3235%1г | 00:23:05 | -0.3227% | -2.150% | -1.815% | -1.815% | |||
ONT Gate: ONT_USDT | 0,04916 USD | -0.3082%4г | 02:23:05 | -0.3838% | -2.655% | -3.661% | -4.057% | |||
ONT Bybit: ONTUSDT | 0,04934 USD | -0.3077%4г | 02:23:05 | -0.3499% | -3.213% | -4.156% | -4.664% | |||
NPC KuCoin: NPCUSDTM | 0,008471 USD | +0.2889%4г | 02:23:09 | +0.2429% | +0.844% | +1.001% | +1.121% | |||
COTI Kraken: PF_COTIUSD | 0,011057 USD | -0.2719%1г | 00:23:05 | -0.2648% | -4.310% | -5.445% | -5.445% | |||
BTT MEXC: 1000BTT_USDT | 0,00 USD | +0.2619%8г | 06:23:05 | +0.0333% | -0.646% | -1.188% | -4.690% | |||
BTT Bybit: 1000BTTUSDT | 0,00 USD | +0.2619%8г | 06:23:05 | +0.0331% | -0.644% | -1.184% | -4.673% | |||
PRL Bybit: PRLUSDT | 0,2475 USD | -0.2578%4г | 02:23:05 | -0.2556% | -0.330% | -0.398% | -0.272% | |||
POWER Gate: POWER_USDT | 0,08998 USD | +0.2563%8г | 06:23:05 | +0.3215% | +0.671% | +0.949% | +1.483% | |||
PRL MEXC: PRL_USDT | 0,247 USD | -0.2417%8г | 06:23:05 | -0.2273% | -0.395% | -0.587% | -0.038% | |||
PRL Binance: PRLUSDT | 0,246868 USD | -0.2415%8г | 02:23:05 | +0.0084% | -0.395% | -0.588% | -0.040% | |||
COTI Bybit: COTIUSDT | 0,011158 USD | -0.2379%1г | 00:23:05 | -0.4216% | -2.202% | -3.526% | -5.263% | |||
GAS Binance: GASUSDT | 1,33 USD | -0.2365%8г | 02:23:05 | +0.0050% | -0.465% | -0.411% | -0.399% | |||
COTI BingX: COTI-USDT | 0,011079 USD | -0.2359%1г | 00:23:05 | -0.4232% | -3.555% | -4.969% | -4.969% | |||
GAS MEXC: GAS_USDT | 1,33 USD | -0.2344%8г | 06:23:05 | -0.0080% | -0.469% | -0.417% | -0.406% | |||
READY KuCoin: READYUSDTM | 0,007179 USD | +0.2250%4г | 02:23:09 | +0.0468% | +0.090% | +2.440% | -0.512% | |||
RESOLV Gate: RESOLV_USDT | 0,01982 USD | +0.2134%8г | 06:23:05 | +0.1920% | +0.272% | +0.408% | +0.833% | |||
GAS Gate: GAS_USDT | 1,33 USD | -0.2101%4г | 02:23:05 | +0.0050% | -0.192% | -0.132% | -0.012% | |||
GUA Gate: GUA_USDT | 0,04368 USD | +0.1996%4г | 02:23:05 | +0.0992% | +0.415% | +1.259% | +2.305% | |||
HANA Gate: HANA_USDT | 0,02127 USD | +0.1994%8г | 06:23:05 | +0.1647% | +0.276% | +0.844% | +1.403% | |||
TSTBSC Gate: TSTBSC_USDT | 0,016088 USD | +0.1976%4г | 02:23:05 | +0.1021% | +0.665% | +1.435% | +1.630% | |||
HOME Gate: HOME_USDT | 0,00657 USD | -0.1969%4г | 02:23:05 | -0.1069% | -0.400% | -3.226% | -9.455% | |||
TOWNS BingX: TOWNS-USDT | 0,002655 USD | +0.1957%4г | 02:23:05 | +0.0607% | +0.157% | +0.228% | +0.348% | |||
ONT OKX: ONT-USDT-SWAP | 0,04931 USD | -0.1938%2г | 02:23:05 | -0.2249% | -3.192% | -4.258% | -4.980% | |||
ONE Bitget: ONEUSDT | 0,000819 USD | +0.1891%8г | 06:23:05 | +0.1214% | +0.396% | +0.400% | +0.002% | |||
RVN OKX: RVN-USDT-SWAP | 0,003535 USD | -0.1888%8г | 14:23:05 | -0.1815% | -0.586% | -1.817% | -3.760% | |||
EDU Gate: EDU_USDT | 0,04328 USD | +0.1831%8г | 06:23:05 | +0.0568% | +0.221% | +0.499% | +0.675% | |||
GAS KuCoin: GASUSDTM | 1,34 USD | -0.1807%4г | 02:23:09 | +0.0050% | -0.343% | -0.296% | -0.533% | |||
MOVE Kraken: PF_MOVEUSD | 0,007419 USD | +0.1805%1г | 00:23:05 | +0.1816% | +1.554% | +3.806% | +3.806% | |||
TOWNS Bybit: TOWNSUSDT | 0,002652 USD | +0.1804%4г | 02:23:05 | +0.0662% | +0.161% | +0.223% | +0.291% | |||
ARPA Gate: ARPA_USDT | 0,009718 USD | +0.1784%8г | 06:23:05 | +0.0792% | +0.220% | +0.304% | +0.412% | |||
ACE Gate: ACE_USDT | 0,2351 USD | -0.1779%4г | 02:23:05 | -0.1827% | -1.106% | -3.195% | -15.901% | |||
ONE BingX: ONE-USDT | 0,00082 USD | +0.1751%8г | 06:23:05 | +0.1143% | +0.374% | +0.416% | +0.487% | |||
HOME Binance: HOMEUSDT | 0,006586 USD | -0.1706%8г | 02:23:05 | -0.0826% | -0.352% | -3.080% | -9.485% | |||
CLO Bybit: CLOUSDT | 0,11988 USD | +0.1705%4г | 02:23:05 | +0.1321% | +0.284% | +0.771% | +1.511% | |||
OG Bybit: OGUSDT | 2,81 USD | +0.1702%8г | 06:23:05 | +0.1249% | +0.344% | +0.421% | +0.541% | |||
JST Bybit: JSTUSDT | 0,10583 USD | -0.1687%8г | 06:23:05 | -0.0245% | -0.039% | -0.152% | -0.386% | |||
TRIA Gate: TRIA_USDT | 0,00786 USD | +0.1683%4г | 02:23:05 | +0.1255% | +0.333% | -0.175% | +0.096% | |||
COTI MEXC: COTI_USDT | 0,011075 USD | -0.1673%8г | 06:23:05 | -0.1905% | -4.176% | -5.718% | -5.718% | |||
COTI Binance: COTIUSDT | 0,011086 USD | -0.1662%8г | 00:23:05 | -0.0184% | -4.178% | -5.725% | -5.725% | |||
HOME MEXC: HOME_USDT | 0,006585 USD | -0.1651%8г | 06:23:05 | -0.1119% | -0.311% | -2.964% | -9.224% | |||
HOME OKX: HOME-USDT-SWAP | 0,006585 USD | -0.1646%4г | 06:23:05 | -0.1142% | -0.357% | -3.046% | -8.795% | |||
COTI Bitget: COTIUSDT | 0,01099 USD | -0.1605%8г | 06:23:05 | -0.1716% | -3.470% | -4.839% | -4.839% | |||
HOME Bitget: HOMEUSDT | 0,006579 USD | -0.1597%8г | 06:23:05 | -0.1028% | -0.390% | -3.089% | -9.149% | |||
PRL Bitget: PRLUSDT | 0,2474 USD | -0.1592%8г | 06:23:05 | -0.1492% | -0.240% | -0.219% | +0.007% | |||
BOBA MEXC: BOBA_USDT | 0,01926 USD | +0.1591%8г | 06:23:05 | +0.0100% | +0.188% | +0.367% | +0.626% | |||
NOM Bybit: NOMUSDT | 0,001876 USD | +0.1581%4г | 02:23:05 | +0.1070% | +0.206% | +0.313% | +0.407% | |||
C98 KuCoin: C98USDTM | 0,01662 USD | +0.1578%8г | 06:23:09 | +0.1042% | +0.144% | +0.196% | +0.311% | |||
CLO BingX: CLO-USDT | 0,1197 USD | +0.1578%4г | 02:23:05 | +0.1263% | +0.327% | +0.846% | +1.790% | |||
COTI KuCoin: COTIUSDTM | 0,01107 USD | -0.1568%1г | 00:23:09 | -0.1532% | -3.865% | -5.316% | -6.086% | |||
DATAIP WhiteBIT: DATAIP_PERP | 0,2015 USD | -0.1567%8г | 02:23:05 | -0.1567% | +0.000% | +0.000% | +0.000% | — | ||
ACE MEXC: ACE_USDT | 0,23541 USD | -0.1561%8г | 06:23:05 | -0.1681% | -1.070% | -3.325% | -16.855% | |||
ACE Binance: ACEUSDT | 0,235375 USD | -0.1560%8г | 02:23:05 | -0.0077% | -1.065% | -3.311% | -16.680% | |||
BOBA Bybit: BOBAUSDT | 0,01923 USD | +0.1549%8г | 06:23:05 | +0.0100% | +0.186% | +0.367% | +0.625% | |||
ONG Aster: ONGUSDT | 0,08795 USD | -0.1545%1г | 00:23:05 | -0.6771% | -5.402% | -5.402% | -5.402% | |||
ACE KuCoin: ACEUSDTM | 0,2354 USD | -0.1538%4г | 02:23:09 | -0.1444% | -0.960% | -2.903% | -15.391% | |||
WET Gate: WET_USDT | 0,07519 USD | +0.1532%8г | 06:23:05 | +0.0723% | +0.217% | +0.435% | +1.190% | |||
ONG MEXC: ONG_USDT | 0,08807 USD | -0.1516%8г | 06:23:05 | -0.1525% | -10.460% | -14.929% | -16.330% | |||
TRIA Bybit: TRIAUSDT | 0,007849 USD | +0.1501%4г | 02:23:05 | +0.1133% | +0.323% | +0.330% | +0.465% | |||
ONG Binance: ONGUSDT | 0,08808 USD | -0.1491%8г | 00:23:05 | -0.1146% | -10.409% | -14.916% | -16.311% | |||
TRIA BingX: TRIA-USDT | 0,007857 USD | +0.1466%4г | 02:23:05 | +0.1113% | +0.345% | +0.245% | +0.571% | |||
RVN Gate: RVN_USDT | 0,003503 USD | -0.1458%8г | 06:23:05 | -0.1904% | -0.504% | -0.634% | -0.779% | |||
XMR Bybit: XMRUSDT | 409,99 USD | +0.1442%8г | 06:23:05 | +0.0200% | +0.101% | +0.166% | +0.286% | |||
PLAYSOUT Bybit: PLAYSOUTUSDT | 0,03708 USD | +0.1425%4г | 02:23:05 | +0.0960% | +0.204% | +0.264% | +0.384% | |||
COLLECT KuCoin: COLLECTUSDTM | 0,06127 USD | +0.1425%4г | 02:23:09 | +0.0828% | +0.224% | +0.315% | +1.458% | |||
ONT Kraken: PF_ONTUSD | 0,049333 USD | -0.1412%1г | 00:23:05 | -0.1427% | -3.331% | -4.596% | -4.596% | |||
ONG Bitget: ONGUSDT | 0,08804 USD | -0.1389%8г | 06:23:05 | -0.1349% | -10.199% | -15.032% | -16.676% | |||
GAS Bitget: GASUSDT | 1,33 USD | -0.1374%8г | 06:23:05 | +0.0050% | -0.135% | -0.075% | +0.040% | |||
ZEN WhiteBIT: ZEN_PERP | 5,31 USD | -0.1334%8г | 06:23:05 | -0.1334% | +0.000% | +0.000% | +0.000% | — | ||
NOMINA BingX: NOMINA-USDT | 0,001877 USD | +0.1317%4г | 02:23:05 | +0.0999% | +0.213% | +0.319% | +0.464% | |||
SIREN Gate: SIREN_USDT | 0,03163 USD | +0.1311%4г | 02:23:05 | +0.0342% | +0.361% | +0.992% | +2.145% | |||
ONG Bybit: ONGUSDT | 0,08907 USD | -0.1308%1г | 00:23:05 | -0.2894% | -17.555% | -23.338% | -25.051% | |||
PRL KuCoin: PRLUSDTM | 0,24745 USD | -0.1305%4г | 02:23:09 | -0.1276% | -0.158% | -0.139% | +0.133% | |||
AIA Gate: AIA_USDT | 0,07334 USD | +0.1282%4г | 02:23:05 | +0.0695% | +0.342% | +0.678% | +0.798% | |||
ALCH KuCoin: ALCHUSDTM | 0,0284 USD | +0.1275%4г | 02:23:09 | +0.0603% | +0.144% | +0.204% | +0.324% | |||
HOME KuCoin: HOMEUSDTM | 0,006581 USD | -0.1274%4г | 02:23:09 | -0.0657% | -0.212% | -2.642% | -8.236% | |||
XMR BingX: XMR-USDT | 409,65 USD | +0.1260%8г | 06:23:05 | +0.0305% | +0.044% | +0.090% | +0.185% | |||
VTHO Gate: VTHO_USDT | 0,000382 USD | +0.1234%4г | 02:23:05 | +0.0050% | +0.012% | +0.025% | +0.050% | |||
FOLKS Gate: FOLKS_USDT | 1,91 USD | +0.1229%8г | 06:23:05 | +0.0268% | +0.122% | +0.564% | +1.268% | |||
ACE Bitget: ACEUSDT | 0,2357 USD | -0.1228%8г | 06:23:05 | -0.1587% | -1.028% | -3.256% | -16.001% | |||
TRIA KuCoin: TRIAUSDTM | 0,007823 USD | +0.1186%4г | 02:23:09 | +0.0895% | +0.554% | +0.025% | +0.467% | |||
ESPORTS KuCoin: ESPORTSUSDTM | 0,01627 USD | +0.1178%4г | 02:23:09 | +0.0979% | +0.509% | +1.507% | +3.181% | |||
INX Gate: INX_USDT | 0,00884 USD | +0.1168%4г | 02:23:05 | +0.0465% | +0.177% | +0.479% | +0.846% | |||
IOTX Gate: IOTX_USDT | 0,003066 USD | +0.1166%8г | 06:23:05 | +0.1435% | +0.219% | +0.279% | +0.433% | |||
SLX Bybit: SLXUSDT | 0,07404 USD | +0.1151%4г | 02:23:05 | +0.0788% | +0.260% | +0.276% | +0.300% | |||
ONE Kraken: PF_ONEUSD | 0,000814 USD | +0.1146%1г | 00:23:05 | +0.1166% | -0.062% | -0.615% | -0.615% | |||
TURTLE Bybit: TURTLEUSDT | 0,04681 USD | +0.1145%4г | 02:23:05 | +0.0217% | +0.347% | +0.513% | +0.633% | |||
BTR Gate: BTR_USDT | 0,02827 USD | +0.1124%8г | 06:23:05 | +0.1098% | +0.245% | +0.578% | +1.350% | |||
TRIA Bitget: TRIAUSDT | 0,007872 USD | +0.1123%8г | 06:23:05 | +0.1168% | +0.340% | +0.261% | +0.439% | |||
TURTLE BingX: TURTLE-USDT | 0,04679 USD | +0.1121%4г | 02:23:05 | +0.0215% | +0.336% | +0.491% | +0.613% | |||
PRL BingX: PRL-USDT | 0,2473 USD | -0.1121%4г | 02:23:05 | -0.1054% | -0.137% | -0.179% | -0.043% | |||
HOME BingX: HOME-USDT | 0,006592 USD | -0.1120%4г | 02:23:05 | -0.0743% | -0.164% | -2.173% | -7.892% | |||
ONG Gate: ONG_USDT | 0,08833 USD | -0.1114%1г | 00:23:05 | -0.1803% | -9.971% | -14.546% | -16.109% | |||
ONE KuCoin: ONEUSDTM | 0,000813 USD | +0.1105%8г | 06:23:09 | +0.0823% | +0.530% | +0.564% | +1.153% | |||
XMR Gate: XMR_USDT | 409,53 USD | +0.1104%8г | 06:23:05 | +0.0151% | +0.098% | +0.168% | +0.296% | |||
SAPIEN KuCoin: SAPIENUSDTM | 0,08518 USD | +0.1069%4г | 02:23:09 | +0.0673% | +0.220% | +0.305% | +0.445% | |||
ILV Gate: ILV_USDT | 3,52 USD | +0.1061%8г | 06:23:05 | +0.0830% | +0.109% | +0.169% | +0.279% | |||
TLM Gate: TLM_USDT | 0,001532 USD | +0.1052%8г | 06:23:05 | +0.0620% | +0.142% | +0.067% | +0.060% | |||
ACE Bybit: ACEUSDT | 0,23572 USD | -0.1052%4г | 02:23:05 | -0.1658% | -1.030% | -3.118% | -16.097% | |||
RIVER Bybit: RIVERUSDT | 2,93 USD | +0.1046%4г | 02:23:05 | +0.0532% | +0.222% | +0.405% | +0.884% | |||
CATE Aster: CATEUSDT | 0,058724 USD | +0.1041%1г | 00:23:05 | +0.0013% | +0.156% | +0.201% | +0.201% | |||
RIVER BingX: RIVER-USDT | 2,94 USD | +0.1039%4г | 02:23:05 | +0.0496% | +0.219% | +0.464% | +1.060% | |||
SHELL Bybit: SHELLUSDT | 0,02321 USD | +0.1035%4г | 02:23:05 | +0.0501% | +0.104% | +0.164% | +0.449% | |||
MOCA KuCoin: MOCAUSDTM | 0,00859 USD | +0.1031%4г | 02:23:09 | +0.0882% | +0.284% | +0.279% | +0.468% |
Додатне значення фандінгу — лонги платять шортам, відʼємне — навпаки. APR анульовано з поточної ставки та інтервалу виплат. Не є інвестиційною рекомендацією.