Курси · Live
P2P курс USDT/UAH
Реальний стакан P2P-оголошень USDT за гривню з Binance, Bybit і OKX: скільки коштує купити та продати, з обсягом, лімітами, банками й рейтингом продавця. Кожен рядок можна знайти на біржі.
Купити USDT
44.70 ₴
найдешевше · Bybit
Продати USDT
47.80 ₴
найдорожче · Binance
Спред
3.10 ₴
6.94% продати−купити
Долар НБУ
44.66 ₴
USDT +6.1% до офіційного
продати 47.80 ₴
продати 46.00 ₴
продати 45.30 ₴
Купити USDT · 268
найдешевші пропозиції| Продавець | Ціна | Ліміт | Обсяг USDT | Оплата |
|---|---|---|---|---|
3 угод · 100.0% Ліміт 100–268,2 ₴Обсяг 6 USDT | 44.70 ₴ | 100–268,2 ₴ | 6 | |
773 угод · 100.0% Ліміт 1,43 тис.–1,43 тис. ₴Обсяг 295,32 USDT MonobankA-Bank | 45.35 ₴ | 1,43 тис.–1,43 тис. ₴ | 295,32 | MonobankA-Bank |
30691 угод · 100.0% Ліміт 3,8 тис.–3,8 тис. ₴Обсяг 19,13 тис. USDT A-BankMonobank | 45.42 ₴ | 3,8 тис.–3,8 тис. ₴ | 19,13 тис. | A-BankMonobank |
591 угод · 94.3% Ліміт 1 тис.–1 тис. ₴Обсяг 100 USDT MonobankPUMBPrivatBankВласний рахунок | 45.59 ₴ | 1 тис.–1 тис. ₴ | 100 | MonobankPUMBPrivatBank |
1820 угод · 100.0% Ліміт 4,6 тис.–4,6 тис. ₴Обсяг 102 USDT Monobank | 45.70 ₴ | 4,6 тис.–4,6 тис. ₴ | 102 | Monobank |
3300 угод · 100.0% Ліміт 4,6 тис.–4,6 тис. ₴Обсяг 105 USDT Monobank | 45.70 ₴ | 4,6 тис.–4,6 тис. ₴ | 105 | Monobank |
28 угод · 100.0% Ліміт 1 тис.–10 тис. ₴Обсяг 121,45 USDT PrivatBank | 45.75 ₴ | 1 тис.–10 тис. ₴ | 121,45 | PrivatBank |
1605 угод · 97.6% Ліміт 1,89 тис.–1,89 тис. ₴Обсяг 100 USDT MonobankPrivatBankA-BankВласний рахунок | 45.95 ₴ | 1,89 тис.–1,89 тис. ₴ | 100 | MonobankPrivatBankA-Bank |
0 угод · 0.0% Ліміт 2,9 тис.–735,75 тис. ₴Обсяг 63,4 USDT Monobank | 46.00 ₴ | 2,9 тис.–735,75 тис. ₴ | 63,4 | Monobank |
481 угод · 100.0% Ліміт 10 тис.–15 тис. ₴Обсяг 326 USDT | 46.15 ₴ | 10 тис.–15 тис. ₴ | 326 | |
56 угод · 100.0% Ліміт 400–735,75 тис. ₴Обсяг 10,18 USDT MonobankPrivatBank | 46.17 ₴ | 400–735,75 тис. ₴ | 10,18 | MonobankPrivatBank |
857 угод · 100.0% Ліміт 8 тис.–16,33 тис. ₴Обсяг 353,6 USDT | 46.19 ₴ | 8 тис.–16,33 тис. ₴ | 353,6 | |
10 угод · 95.0% Ліміт 3 тис.–3,07 тис. ₴Обсяг 66,51 USDT | 46.19 ₴ | 3 тис.–3,07 тис. ₴ | 66,51 | |
748 угод · 90.2% Ліміт 4 тис.–14,95 тис. ₴Обсяг 323,65 USDT Monobank | 46.20 ₴ | 4 тис.–14,95 тис. ₴ | 323,65 | Monobank |
175 угод · 100.0% Ліміт 8 тис.–22,47 тис. ₴Обсяг 486,47 USDT PUMBMonobank | 46.20 ₴ | 8 тис.–22,47 тис. ₴ | 486,47 | PUMBMonobank |
591 угод · 94.3% Ліміт 4 тис.–10 тис. ₴Обсяг 248,35 USDT MonobankPUMBPrivatBankВласний рахунок | 46.24 ₴ | 4 тис.–10 тис. ₴ | 248,35 | MonobankPUMBPrivatBank |
1605 угод · 97.6% Ліміт 10 тис.–27,55 тис. ₴Обсяг 2,66 тис. USDT MonobankPrivatBankA-BankВласний рахунок | 46.25 ₴ | 10 тис.–27,55 тис. ₴ | 2,66 тис. | MonobankPrivatBankA-Bank |
1359 угод · 99.8% Ліміт 10 тис.–10 тис. ₴Обсяг 220 USDT PrivatBankMonobankВласний рахунокA-Bank | 46.25 ₴ | 10 тис.–10 тис. ₴ | 220 | PrivatBankMonobankВласний рахунок |
1669 угод · 97.0% Ліміт 10 тис.–95 тис. ₴Обсяг 5,91 тис. USDT MonobankA-BankВласний рахунок | 46.26 ₴ | 10 тис.–95 тис. ₴ | 5,91 тис. | MonobankA-BankВласний рахунок |
1294 угод · 97.1% Ліміт 10 тис.–150 тис. ₴Обсяг 4,26 тис. USDT Власний рахунокMonobankA-Bank | 46.27 ₴ | 10 тис.–150 тис. ₴ | 4,26 тис. | Власний рахунокMonobankA-Bank |
3 угод · 100.0% Ліміт 4 тис.–3,67 млн ₴Обсяг 150 USDT MonobankPUMBA-Bank | 46.28 ₴ | 4 тис.–3,67 млн ₴ | 150 | MonobankPUMBA-Bank |
1 угод · 84.0% Ліміт 10 тис.–10 тис. ₴Обсяг 216,12 USDT | 46.28 ₴ | 10 тис.–10 тис. ₴ | 216,12 | |
190 угод · 100.0% Ліміт 10 тис.–44 тис. ₴Обсяг 1 тис. USDT | 46.29 ₴ | 10 тис.–44 тис. ₴ | 1 тис. | |
86 угод · 100.0% Ліміт 3,5 тис.–12,71 тис. ₴Обсяг 274,47 USDT PUMBIzibankA-BankRaiffeisen | 46.30 ₴ | 3,5 тис.–12,71 тис. ₴ | 274,47 | PUMBIzibankA-Bank |
272 угод · 96.5% Ліміт 8 тис.–36,01 тис. ₴Обсяг 777,66 USDT PUMBMonobankA-BankRaiffeisen | 46.30 ₴ | 8 тис.–36,01 тис. ₴ | 777,66 | PUMBMonobankA-Bank |
453 угод · 96.2% Ліміт 4 тис.–60 тис. ₴Обсяг 1,27 тис. USDT PrivatBankPUMBRaiffeisenA-Bank | 46.34 ₴ | 4 тис.–60 тис. ₴ | 1,27 тис. | PrivatBankPUMBRaiffeisen |
94 угод · 99.0% Ліміт 7 тис.–30 тис. ₴Обсяг 1,05 тис. USDT A-BankMonobankPrivatBankPUMB | 46.35 ₴ | 7 тис.–30 тис. ₴ | 1,05 тис. | A-BankMonobankPrivatBank |
1167 угод · 99.1% Ліміт 5 тис.–29,5 тис. ₴Обсяг 1 тис. USDT MonobankPrivatBankВласний рахунокA-Bank | 46.35 ₴ | 5 тис.–29,5 тис. ₴ | 1 тис. | MonobankPrivatBankВласний рахунок |
1 угод · 100.0% Ліміт 4 тис.–30 тис. ₴Обсяг 990,54 USDT | 46.35 ₴ | 4 тис.–30 тис. ₴ | 990,54 | |
259 угод · 95.6% Ліміт 5 тис.–25 тис. ₴Обсяг 799,92 USDT PUMBMonobankIzibankA-Bank | 46.37 ₴ | 5 тис.–25 тис. ₴ | 799,92 | PUMBMonobankIzibank |
1582 угод · 94.4% Ліміт 3 тис.–10 тис. ₴Обсяг 163,7 USDT MonobankВласний рахунокA-Bank | 46.38 ₴ | 3 тис.–10 тис. ₴ | 163,7 | MonobankВласний рахунокA-Bank |
30 угод · 83.4% Ліміт 4 тис.–30 тис. ₴Обсяг 576,34 USDT MonobankPrivatBankPUMBAlliance bank | 46.39 ₴ | 4 тис.–30 тис. ₴ | 576,34 | MonobankPrivatBankPUMB |
556 угод · 98.6% Ліміт 4 тис.–50 тис. ₴Обсяг 885,9 USDT MonobankA-BankВласний рахунокPrivatBank | 46.39 ₴ | 4 тис.–50 тис. ₴ | 885,9 | MonobankA-BankВласний рахунок |
0 угод · 98.0% Ліміт 2 тис.–7,53 тис. ₴Обсяг 162,22 USDT | 46.39 ₴ | 2 тис.–7,53 тис. ₴ | 162,22 | |
90 угод · 92.0% Ліміт 4 тис.–5,95 тис. ₴Обсяг 128,16 USDT | 46.39 ₴ | 4 тис.–5,95 тис. ₴ | 128,16 | |
1392 угод · 94.5% Ліміт 10 тис.–14,91 тис. ₴Обсяг 321,34 USDT PUMBВласний рахунок | 46.39 ₴ | 10 тис.–14,91 тис. ₴ | 321,34 | PUMBВласний рахунок |
1661 угод · 92.4% Ліміт 8 тис.–44,38 тис. ₴Обсяг 956,75 USDT Raiffeisen | 46.39 ₴ | 8 тис.–44,38 тис. ₴ | 956,75 | Raiffeisen |
112 угод · 95.8% Ліміт 4 тис.–50 тис. ₴Обсяг 110,13 USDT Idea BankKredoBankPrivatBankUkrsibbank | 46.40 ₴ | 4 тис.–50 тис. ₴ | 110,13 | Idea BankKredoBankPrivatBank |
1 угод · 100.0% Ліміт 5 тис.–46,4 тис. ₴Обсяг 1 тис. USDT Monobank | 46.40 ₴ | 5 тис.–46,4 тис. ₴ | 1 тис. | Monobank |
180 угод · 100.0% Ліміт 3 тис.–200 тис. ₴Обсяг 440,88 USDT MonobankRaiffeisenPUMBSense SuperApp | 46.40 ₴ | 3 тис.–200 тис. ₴ | 440,88 | MonobankRaiffeisenPUMB |
Продати USDT · 433
найдорожчі пропозиції| Продавець | Ціна | Ліміт | Обсяг USDT | Оплата |
|---|---|---|---|---|
118 угод · 88.8% Ліміт 7 тис.–25 тис. ₴Обсяг 4,37 тис. USDT Sense SuperApp | 47.80 ₴ | 7 тис.–25 тис. ₴ | 4,37 тис. | Sense SuperApp |
95 угод · 95.0% Ліміт 3 тис.–6 тис. ₴Обсяг 412,46 USDT Monobank | 47.20 ₴ | 3 тис.–6 тис. ₴ | 412,46 | Monobank |
584 угод · 94.5% Ліміт 7 тис.–10 тис. ₴Обсяг 662,2 USDT Monobank | 47.12 ₴ | 7 тис.–10 тис. ₴ | 662,2 | Monobank |
579 угод · 92.7% Ліміт 8,41 тис.–8,41 тис. ₴Обсяг 10,71 тис. USDT Monobank | 46.76 ₴ | 8,41 тис.–8,41 тис. ₴ | 10,71 тис. | Monobank |
801 угод · 98.0% Ліміт 10 тис.–60 тис. ₴Обсяг 530,39 тис. USDT RaiffeisenA-BankPUMBMonobank | 46.58 ₴ | 10 тис.–60 тис. ₴ | 530,39 тис. | RaiffeisenA-BankPUMB |
221 угод · 84.4% Ліміт 10 тис.–300 тис. ₴Обсяг 191,49 тис. USDT Monobank | 46.41 ₴ | 10 тис.–300 тис. ₴ | 191,49 тис. | Monobank |
889 угод · 90.9% Ліміт 8 тис.–140 тис. ₴Обсяг 698,2 тис. USDT MonobankPUMBPrivatBankOschadbank | 46.39 ₴ | 8 тис.–140 тис. ₴ | 698,2 тис. | MonobankPUMBPrivatBank |
148 угод · 94.9% Ліміт 4 тис.–10 тис. ₴Обсяг 10,21 тис. USDT MonobankPrivatBank | 46.25 ₴ | 4 тис.–10 тис. ₴ | 10,21 тис. | MonobankPrivatBank |
1880 угод · 99.0% Ліміт 10 тис.–250 тис. ₴Обсяг 947,34 тис. USDT RaiffeisenA-BankPUMBPrivatBank | 46.25 ₴ | 10 тис.–250 тис. ₴ | 947,34 тис. | RaiffeisenA-BankPUMB |
53 угод · 93.0% Ліміт 10 тис.–260 тис. ₴Обсяг 4,45 тис. USDT PrivatBankMonobank | 46.15 ₴ | 10 тис.–260 тис. ₴ | 4,45 тис. | PrivatBankMonobank |
1871 угод · 98.1% Ліміт 4 тис.–15 тис. ₴Обсяг 757,49 тис. USDT Sense SuperAppRaiffeisenPUMBMonobank | 46.05 ₴ | 4 тис.–15 тис. ₴ | 757,49 тис. | Sense SuperAppRaiffeisenPUMB |
595 угод · 94.9% Ліміт 4 тис.–100 тис. ₴Обсяг 5,16 тис. USDT IzibankRaiffeisenOschadbankPUMB | 46.04 ₴ | 4 тис.–100 тис. ₴ | 5,16 тис. | IzibankRaiffeisenOschadbank |
889 угод · 90.9% Ліміт 2 тис.–140 тис. ₴Обсяг 699,82 тис. USDT MonobankPUMBPrivatBankOschadbank | 46.01 ₴ | 2 тис.–140 тис. ₴ | 699,82 тис. | MonobankPUMBPrivatBank |
260 угод · 88.0% Ліміт 9 тис.–9 тис. ₴Обсяг 250 USDT | 46.00 ₴ | 9 тис.–9 тис. ₴ | 250 | |
221 угод · 84.4% Ліміт 10 тис.–210 тис. ₴Обсяг 194,62 тис. USDT Monobank | 45.93 ₴ | 10 тис.–210 тис. ₴ | 194,62 тис. | Monobank |
55 угод · 94.9% Ліміт 9,85 тис.–9,85 тис. ₴Обсяг 217,45 USDT A-Bank | 45.80 ₴ | 9,85 тис.–9,85 тис. ₴ | 217,45 | A-Bank |
249 угод · 93.0% Ліміт 5 тис.–5 тис. ₴Обсяг 180 USDT | 45.80 ₴ | 5 тис.–5 тис. ₴ | 180 | |
527 угод · 95.0% Ліміт 2 тис.–32,41 тис. ₴Обсяг 708,36 USDT | 45.75 ₴ | 2 тис.–32,41 тис. ₴ | 708,36 | |
221 угод · 94.0% Ліміт 3 тис.–45 тис. ₴Обсяг 1,51 тис. USDT | 45.71 ₴ | 3 тис.–45 тис. ₴ | 1,51 тис. | |
3252 угод · 99.0% Ліміт 3 тис.–39,95 тис. ₴Обсяг 874,27 USDT | 45.70 ₴ | 3 тис.–39,95 тис. ₴ | 874,27 | |
1669 угод · 97.0% Ліміт 8 тис.–300 тис. ₴Обсяг 847,72 тис. USDT RaiffeisenPUMBMonobankPrivatBank | 45.67 ₴ | 8 тис.–300 тис. ₴ | 847,72 тис. | RaiffeisenPUMBMonobank |
1067 угод · 96.9% Ліміт 3 тис.–70 тис. ₴Обсяг 370,54 тис. USDT RaiffeisenOschadbankPUMBMonobank | 45.66 ₴ | 3 тис.–70 тис. ₴ | 370,54 тис. | RaiffeisenOschadbankPUMB |
1294 угод · 97.1% Ліміт 4 тис.–367 тис. ₴Обсяг 981,16 тис. USDT Sense SuperAppRaiffeisenPUMBMonobank | 45.63 ₴ | 4 тис.–367 тис. ₴ | 981,16 тис. | Sense SuperAppRaiffeisenPUMB |
59 угод · 99.0% Ліміт 2 тис.–40,75 тис. ₴Обсяг 897,56 USDT | 45.40 ₴ | 2 тис.–40,75 тис. ₴ | 897,56 | |
3939 угод · 99.0% Ліміт 2 тис.–45,39 тис. ₴Обсяг 1 тис. USDT | 45.39 ₴ | 2 тис.–45,39 тис. ₴ | 1 тис. | |
150 угод · 96.0% Ліміт 6,9 тис.–30,87 тис. ₴Обсяг 680 USDT | 45.39 ₴ | 6,9 тис.–30,87 тис. ₴ | 680 | |
72 угод · 92.0% Ліміт 4 тис.–25,71 тис. ₴Обсяг 600 USDT | 45.37 ₴ | 4 тис.–25,71 тис. ₴ | 600 | |
148 угод · 100.0% Ліміт 2 тис.–24,41 тис. ₴Обсяг 538,3 USDT | 45.35 ₴ | 2 тис.–24,41 тис. ₴ | 538,3 | |
61 угод · 100.0% Ліміт 5 тис.–18 тис. ₴Обсяг 49,6 тис. USDT | 45.35 ₴ | 5 тис.–18 тис. ₴ | 49,6 тис. | |
24 угод · 99.0% Ліміт 1 тис.–33,09 тис. ₴Обсяг 729,7 USDT | 45.35 ₴ | 1 тис.–33,09 тис. ₴ | 729,7 | |
116 угод · 100.0% Ліміт 8 тис.–90,68 тис. ₴Обсяг 2 тис. USDT | 45.34 ₴ | 8 тис.–90,68 тис. ₴ | 2 тис. | |
4 угод · 99.0% Ліміт 1 тис.–21,02 тис. ₴Обсяг 463,51 USDT | 45.34 ₴ | 1 тис.–21,02 тис. ₴ | 463,51 | |
1366 угод · 100.0% Ліміт 10 тис.–250 тис. ₴Обсяг 25,13 тис. USDT | 45.33 ₴ | 10 тис.–250 тис. ₴ | 25,13 тис. | |
1723 угод · 94.0% Ліміт 5 тис.–50,37 тис. ₴Обсяг 1,11 тис. USDT | 45.33 ₴ | 5 тис.–50,37 тис. ₴ | 1,11 тис. | |
341 угод · 95.6% Ліміт 3 тис.–100 тис. ₴Обсяг 770,85 USDT A-BankMonobankPUMBPrivatBank | 45.32 ₴ | 3 тис.–100 тис. ₴ | 770,85 | A-BankMonobankPUMB |
1 угод · 99.0% Ліміт 2 тис.–50 тис. ₴Обсяг 1,87 тис. USDT | 45.32 ₴ | 2 тис.–50 тис. ₴ | 1,87 тис. | |
11 угод · 84.7% Ліміт 8 тис.–8,01 тис. ₴Обсяг 181,02 USDT PrivatBank | 45.31 ₴ | 8 тис.–8,01 тис. ₴ | 181,02 | PrivatBank |
21 угод · 99.0% Ліміт 2 тис.–40,57 тис. ₴Обсяг 895,46 USDT | 45.31 ₴ | 2 тис.–40,57 тис. ₴ | 895,46 | |
37 угод · 80.5% Ліміт 10 тис.–30 тис. ₴Обсяг 662,25 USDT A-BankPUMBMonobankPrivatBank | 45.30 ₴ | 10 тис.–30 тис. ₴ | 662,25 | A-BankPUMBMonobank |
486 угод · 92.1% Ліміт 2 тис.–3,67 млн ₴Обсяг 3,64 тис. USDT IzibankPUMBMonobankPrivatBank | 45.30 ₴ | 2 тис.–3,67 млн ₴ | 3,64 тис. | IzibankPUMBMonobank |
Як читати
Купити USDT — скільки гривень віддаєте за 1 USDT (шукаєте найнижчу ціну). Продати USDT — скільки отримаєте за 1 USDT (шукаєте найвищу). У картках зверху — найкраща реальна ставка (оголошення, доступне на суму від 10 000 ₴); у стакані — конкретні актуальні оголошення з обсягом, лімітом ордера, банками та рейтингом продавця («угод» і «%» виконання). Натисніть на продавця чи біржу, щоб відкрити оголошення напряму.
Оголошень у вибірці: 763. Ставки й доступність змінюються щохвилини. Не є фінансовою рекомендацією.