P2P курс USDT/UAH
LIVEРеальний стакан P2P-оголошень USDT за гривню з Binance, Bybit і OKX: скільки коштує купити та продати, з обсягом, лімітами, банками й рейтингом продавця. Кожен рядок можна знайти на біржі.
Купити USDT
45,08 ₴
найдешевше · Binance
Продати USDT
47,18 ₴
найдорожче · Binance
Спред
2,10 ₴
4.66% продати−купити
Долар НБУ
45,06 ₴
USDT +2.9% до офіційного
продати 47.18 ₴
продати 45.50 ₴
продати 45.35 ₴
Купити USDT · 454
найдешевші пропозиції| Продавець | Ціна | Ліміт | Обсяг USDT | Оплата |
|---|---|---|---|---|
33997 угод · 100.0% Ліміт 589–589 ₴Обсяг 110 USDT A-BankMonobankPrivatBank | 45.08 ₴ | 589–589 ₴ | 110 | A-BankMonobankPrivatBank |
544 угод · 100.0% Ліміт 5 тис.–5 тис. ₴Обсяг 115 USDT A-BankMonobankPUMBOschadbank | 45.25 ₴ | 5 тис.–5 тис. ₴ | 115 | A-BankMonobankPUMB |
1028 угод · 100.0% Ліміт 2,85 тис.–2,85 тис. ₴Обсяг 100 USDT MonobankВласний рахунок | 45.28 ₴ | 2,85 тис.–2,85 тис. ₴ | 100 | MonobankВласний рахунок |
576 угод · 100.0% Ліміт 4,6 тис.–4,6 тис. ₴Обсяг 105 USDT Monobank | 45.30 ₴ | 4,6 тис.–4,6 тис. ₴ | 105 | Monobank |
1370 угод · 100.0% Ліміт 4,6 тис.–4,6 тис. ₴Обсяг 105 USDT Monobank | 45.30 ₴ | 4,6 тис.–4,6 тис. ₴ | 105 | Monobank |
1523 угод · 99.6% Ліміт 2,38 тис.–2,38 тис. ₴Обсяг 100 USDT MonobankВласний рахунокOschadbankPUMB | 45.35 ₴ | 2,38 тис.–2,38 тис. ₴ | 100 | MonobankВласний рахунокOschadbank |
1397 угод · 98.7% Ліміт 5 тис.–5 тис. ₴Обсяг 119,78 USDT MonobankВласний рахунокA-Bank | 45.40 ₴ | 5 тис.–5 тис. ₴ | 119,78 | MonobankВласний рахунокA-Bank |
1 угод · 98.0% Ліміт 1 тис.–1,2 тис. ₴Обсяг 28 USDT A-BankPrivatBankMonobank | 45.40 ₴ | 1 тис.–1,2 тис. ₴ | 28 | A-BankPrivatBankMonobank |
4848 угод · 98.0% Ліміт 10 тис.–10 тис. ₴Обсяг 250 USDT A-BankPrivatBankMonobankPUMB | 45.45 ₴ | 10 тис.–10 тис. ₴ | 250 | A-BankPrivatBankMonobank |
10 угод · 89.0% Ліміт 2,4 тис.–2,4 тис. ₴Обсяг 60 USDT Monobank | 45.45 ₴ | 2,4 тис.–2,4 тис. ₴ | 60 | Monobank |
1156 угод · 100.0% Ліміт 4,6 тис.–4,6 тис. ₴Обсяг 135 USDT Monobank | 45.50 ₴ | 4,6 тис.–4,6 тис. ₴ | 135 | Monobank |
2857 угод · 100.0% Ліміт 4,6 тис.–4,6 тис. ₴Обсяг 109,1 USDT Monobank | 45.50 ₴ | 4,6 тис.–4,6 тис. ₴ | 109,1 | Monobank |
704 угод · 100.0% Ліміт 6,37 тис.–6,37 тис. ₴Обсяг 141,4 USDT MonobankPrivatBank | 45.55 ₴ | 6,37 тис.–6,37 тис. ₴ | 141,4 | MonobankPrivatBank |
0 угод · 100.0% Ліміт 4 тис.–4,5 тис. ₴Обсяг 105,47 USDT A-BankMonobankPUMB | 45.55 ₴ | 4 тис.–4,5 тис. ₴ | 105,47 | A-BankMonobankPUMB |
944 угод · 100.0% Ліміт 8 тис.–25 тис. ₴Обсяг 1 тис. USDT PrivatBankPUMBSense SuperApp | 45.59 ₴ | 8 тис.–25 тис. ₴ | 1 тис. | PrivatBankPUMBSense SuperApp |
0 угод · 100.0% Ліміт 10 тис.–21,85 тис. ₴Обсяг 479,22 USDT PrivatBank | 45.60 ₴ | 10 тис.–21,85 тис. ₴ | 479,22 | PrivatBank |
41 угод · 98.0% Ліміт 5,02 тис.–5,02 тис. ₴Обсяг 110 USDT Monobank | 45.60 ₴ | 5,02 тис.–5,02 тис. ₴ | 110 | Monobank |
0 угод · 97.0% Ліміт 1,5 тис.–5,9 тис. ₴Обсяг 129,42 USDT Власний рахунокMonobankPrivatBank | 45.60 ₴ | 1,5 тис.–5,9 тис. ₴ | 129,42 | Власний рахунокMonobankPrivatBank |
1397 угод · 98.7% Ліміт 9,5 тис.–9,5 тис. ₴Обсяг 231,65 USDT PrivatBankMonobankВласний рахунокA-Bank | 45.63 ₴ | 9,5 тис.–9,5 тис. ₴ | 231,65 | PrivatBankMonobankВласний рахунок |
1712 угод · 96.8% Ліміт 8 тис.–8 тис. ₴Обсяг 200 USDT MonobankPrivatBankA-BankВласний рахунок | 45.64 ₴ | 8 тис.–8 тис. ₴ | 200 | MonobankPrivatBankA-Bank |
33 угод · 97.1% Ліміт 8 тис.–9,2 тис. ₴Обсяг 203,9 USDT A-Bank | 45.65 ₴ | 8 тис.–9,2 тис. ₴ | 203,9 | A-Bank |
77 угод · 85.6% Ліміт 6,5 тис.–6,5 тис. ₴Обсяг 150 USDT MonobankA-BankPUMBPrivatBank | 45.67 ₴ | 6,5 тис.–6,5 тис. ₴ | 150 | MonobankA-BankPUMB |
1362 угод · 98.2% Ліміт 5 тис.–5 тис. ₴Обсяг 115 USDT MonobankВласний рахунокA-BankPUMB | 45.67 ₴ | 5 тис.–5 тис. ₴ | 115 | MonobankВласний рахунокA-Bank |
1 угод · 100.0% Ліміт 300–766,92 ₴Обсяг 16,78 USDT Monobank | 45.70 ₴ | 300–766,92 ₴ | 16,78 | Monobank |
23 угод · 100.0% Ліміт 3,5 тис.–3,64 тис. ₴Обсяг 79,62 USDT MonobankRaiffeisenA-BankIzibank | 45.72 ₴ | 3,5 тис.–3,64 тис. ₴ | 79,62 | MonobankRaiffeisenA-Bank |
1278 угод · 100.0% Ліміт 10 тис.–10 тис. ₴Обсяг 1 тис. USDT MonobankPUMBВласний рахунокA-Bank | 45.73 ₴ | 10 тис.–10 тис. ₴ | 1 тис. | MonobankPUMBВласний рахунок |
1850 угод · 98.3% Ліміт 7 тис.–12 тис. ₴Обсяг 1,15 тис. USDT OschadbankMonobankPUMBTascombank | 45.74 ₴ | 7 тис.–12 тис. ₴ | 1,15 тис. | OschadbankMonobankPUMB |
109 угод · 92.4% Ліміт 5 тис.–22,3 тис. ₴Обсяг 500 USDT PUMBMonobankA-BankPrivatBank | 45.75 ₴ | 5 тис.–22,3 тис. ₴ | 500 | PUMBMonobankA-Bank |
170 угод · 100.0% Ліміт 5 тис.–22,34 тис. ₴Обсяг 488,31 USDT A-BankВласний рахунокMonobankPrivatBank | 45.75 ₴ | 5 тис.–22,34 тис. ₴ | 488,31 | A-BankВласний рахунокMonobank |
98 угод · 97.0% Ліміт 4 тис.–30 тис. ₴Обсяг 760 USDT Monobank | 45.76 ₴ | 4 тис.–30 тис. ₴ | 760 | Monobank |
1713 угод · 96.9% Ліміт 10 тис.–380 тис. ₴Обсяг 14,54 тис. USDT MonobankPUMBRaiffeisenA-Bank | 45.77 ₴ | 10 тис.–380 тис. ₴ | 14,54 тис. | MonobankPUMBRaiffeisen |
0 угод · 96.0% Ліміт 1,5 тис.–11,44 тис. ₴Обсяг 250 USDT A-BankMonobankPUMBRaiffeisen | 45.77 ₴ | 1,5 тис.–11,44 тис. ₴ | 250 | A-BankMonobankPUMB |
12 угод · 95.0% Ліміт 10 тис.–15 тис. ₴Обсяг 400 USDT A-BankMonobankPrivatBankPUMB | 45.78 ₴ | 10 тис.–15 тис. ₴ | 400 | A-BankMonobankPrivatBank |
963 угод · 96.9% Ліміт 10 тис.–60 тис. ₴Обсяг 1,35 тис. USDT A-BankMonobankPUMBRaiffeisen | 45.79 ₴ | 10 тис.–60 тис. ₴ | 1,35 тис. | A-BankMonobankPUMB |
121 угод · 99.0% Ліміт 10 тис.–35,76 тис. ₴Обсяг 781,01 USDT A-BankMonobankPrivatBankPUMB | 45.79 ₴ | 10 тис.–35,76 тис. ₴ | 781,01 | A-BankMonobankPrivatBank |
8 угод · 99.0% Ліміт 5,9 тис.–8,2 тис. ₴Обсяг 181,82 USDT RaiffeisenA-BankВласний рахунокMonobank | 45.79 ₴ | 5,9 тис.–8,2 тис. ₴ | 181,82 | RaiffeisenA-BankВласний рахунок |
0 угод · 97.0% Ліміт 3,57 тис.–3,57 тис. ₴Обсяг 78,06 USDT A-BankMonobankPUMB | 45.80 ₴ | 3,57 тис.–3,57 тис. ₴ | 78,06 | A-BankMonobankPUMB |
0 угод · 92.0% Ліміт 4 тис.–13,54 тис. ₴Обсяг 295,66 USDT A-BankMonobankPrivatBankPUMB | 45.80 ₴ | 4 тис.–13,54 тис. ₴ | 295,66 | A-BankMonobankPrivatBank |
389 угод · 98.5% Ліміт 2,5 тис.–9,74 тис. ₴Обсяг 212,67 USDT PrivatBank | 45.80 ₴ | 2,5 тис.–9,74 тис. ₴ | 212,67 | PrivatBank |
673 угод · 98.9% Ліміт 1 тис.–2,5 тис. ₴Обсяг 217,15 USDT A-BankMonobankВласний рахунок | 45.84 ₴ | 1 тис.–2,5 тис. ₴ | 217,15 | A-BankMonobankВласний рахунок |
Продати USDT · 498
найдорожчі пропозиції| Продавець | Ціна | Ліміт | Обсяг USDT | Оплата |
|---|---|---|---|---|
369 угод · 99.5% Ліміт 7 тис.–25 тис. ₴Обсяг 1,1 тис. USDT OTP BankPrivatBank | 47.18 ₴ | 7 тис.–25 тис. ₴ | 1,1 тис. | OTP BankPrivatBank |
428 угод · 96.0% Ліміт 7 тис.–25 тис. ₴Обсяг 13,02 тис. USDT PrivatBank | 47.18 ₴ | 7 тис.–25 тис. ₴ | 13,02 тис. | PrivatBank |
1697 угод · 98.8% Ліміт 6 тис.–19 тис. ₴Обсяг 474,08 тис. USDT PrivatBank | 47.17 ₴ | 6 тис.–19 тис. ₴ | 474,08 тис. | PrivatBank |
2006 угод · 97.3% Ліміт 10 тис.–30 тис. ₴Обсяг 39,36 тис. USDT PUMB | 47.01 ₴ | 10 тис.–30 тис. ₴ | 39,36 тис. | PUMB |
726 угод · 93.0% Ліміт 6 тис.–50 тис. ₴Обсяг 290,09 USDT Monobank | 46.86 ₴ | 6 тис.–50 тис. ₴ | 290,09 | Monobank |
1399 угод · 74.8% Ліміт 10 тис.–45 тис. ₴Обсяг 89,75 тис. USDT Monobank | 46.85 ₴ | 10 тис.–45 тис. ₴ | 89,75 тис. | Monobank |
1131 угод · 88.8% Ліміт 4 тис.–130 тис. ₴Обсяг 27,38 тис. USDT PrivatBankMonobank | 46.82 ₴ | 4 тис.–130 тис. ₴ | 27,38 тис. | PrivatBankMonobank |
631 угод · 96.1% Ліміт 4 тис.–50 тис. ₴Обсяг 19,01 тис. USDT MonobankPrivatBank | 46.82 ₴ | 4 тис.–50 тис. ₴ | 19,01 тис. | MonobankPrivatBank |
1294 угод · 99.7% Ліміт 4 тис.–12 тис. ₴Обсяг 19,7 тис. USDT RaiffeisenPUMBMonobank | 46.81 ₴ | 4 тис.–12 тис. ₴ | 19,7 тис. | RaiffeisenPUMBMonobank |
430 угод · 98.4% Ліміт 3 тис.–20 тис. ₴Обсяг 959,01 тис. USDT MonobankPUMBRaiffeisen | 46.80 ₴ | 3 тис.–20 тис. ₴ | 959,01 тис. | MonobankPUMBRaiffeisen |
1697 угод · 98.8% Ліміт 6 тис.–99 тис. ₴Обсяг 473,14 тис. USDT PrivatBank | 46.75 ₴ | 6 тис.–99 тис. ₴ | 473,14 тис. | PrivatBank |
101 угод · 91.0% Ліміт 5 тис.–35 тис. ₴Обсяг 6,72 тис. USDT PUMB | 46.71 ₴ | 5 тис.–35 тис. ₴ | 6,72 тис. | PUMB |
192 угод · 94.2% Ліміт 3 тис.–15 тис. ₴Обсяг 12,56 тис. USDT PUMBMonobankPrivatBank | 46.65 ₴ | 3 тис.–15 тис. ₴ | 12,56 тис. | PUMBMonobankPrivatBank |
839 угод · 90.0% Ліміт 1,5 тис.–200 тис. ₴Обсяг 117,71 USDT MonobankPrivatBank | 46.53 ₴ | 1,5 тис.–200 тис. ₴ | 117,71 | MonobankPrivatBank |
546 угод · 87.5% Ліміт 6 тис.–100 тис. ₴Обсяг 3,5 тис. USDT PUMBPrivatBank | 46.50 ₴ | 6 тис.–100 тис. ₴ | 3,5 тис. | PUMBPrivatBank |
525 угод · 98.9% Ліміт 4 тис.–50 тис. ₴Обсяг 197,33 тис. USDT MonobankPrivatBank | 46.47 ₴ | 4 тис.–50 тис. ₴ | 197,33 тис. | MonobankPrivatBank |
736 угод · 91.9% Ліміт 2 тис.–100 тис. ₴Обсяг 248,85 USDT MonobankPrivatBank | 46.41 ₴ | 2 тис.–100 тис. ₴ | 248,85 | MonobankPrivatBank |
186 угод · 97.9% Ліміт 10 тис.–60 тис. ₴Обсяг 21,2 тис. USDT A-BankOschadbankPUMBMonobank | 46.28 ₴ | 10 тис.–60 тис. ₴ | 21,2 тис. | A-BankOschadbankPUMB |
2523 угод · 99.5% Ліміт 10 тис.–60 тис. ₴Обсяг 97,87 тис. USDT RaiffeisenA-BankPUMBMonobank | 46.20 ₴ | 10 тис.–60 тис. ₴ | 97,87 тис. | RaiffeisenA-BankPUMB |
508 угод · 85.0% Ліміт 2 тис.–60 тис. ₴Обсяг 5,18 тис. USDT Alliance bankSense SuperAppOschadbankPUMB | 46.10 ₴ | 2 тис.–60 тис. ₴ | 5,18 тис. | Alliance bankSense SuperAppOschadbank |
614 угод · 99.4% Ліміт 2 тис.–80 тис. ₴Обсяг 1,56 млн USDT RaiffeisenPUMBMonobankPrivatBank | 46.07 ₴ | 2 тис.–80 тис. ₴ | 1,56 млн | RaiffeisenPUMBMonobank |
1755 угод · 98.7% Ліміт 2 тис.–50 тис. ₴Обсяг 89,57 тис. USDT Sense SuperAppRaiffeisenPUMBMonobank | 46.06 ₴ | 2 тис.–50 тис. ₴ | 89,57 тис. | Sense SuperAppRaiffeisenPUMB |
124 угод · 98.5% Ліміт 7 тис.–35 тис. ₴Обсяг 5,1 тис. USDT A-BankPrivatBankPUMBRaiffeisen | 46.04 ₴ | 7 тис.–35 тис. ₴ | 5,1 тис. | A-BankPrivatBankPUMB |
370 угод · 96.4% Ліміт 4 тис.–100 тис. ₴Обсяг 1,02 млн USDT RaiffeisenA-BankPUMBMonobank | 46.00 ₴ | 4 тис.–100 тис. ₴ | 1,02 млн | RaiffeisenA-BankPUMB |
26 угод · 100.0% Ліміт 2 тис.–3,67 млн ₴Обсяг 1,08 тис. USDT IzibankA-BankPUMBMonobank | 45.60 ₴ | 2 тис.–3,67 млн ₴ | 1,08 тис. | IzibankA-BankPUMB |
453 угод · 99.0% Ліміт 8 тис.–440 тис. ₴Обсяг 1,2 тис. USDT Izibank | 45.50 ₴ | 8 тис.–440 тис. ₴ | 1,2 тис. | Izibank |
203 угод · 94.0% Ліміт 5 тис.–18,65 тис. ₴Обсяг 560,71 USDT Oschadbank | 45.50 ₴ | 5 тис.–18,65 тис. ₴ | 560,71 | Oschadbank |
776 угод · 98.4% Ліміт 10 тис.–80 тис. ₴Обсяг 560,61 тис. USDT RaiffeisenA-BankPUMBMonobank | 45.41 ₴ | 10 тис.–80 тис. ₴ | 560,61 тис. | RaiffeisenA-BankPUMB |
0 угод · 93.0% Ліміт 3 тис.–5,54 тис. ₴Обсяг 122,1 USDT RaiffeisenA-BankMonobankPrivatBank | 45.41 ₴ | 3 тис.–5,54 тис. ₴ | 122,1 | RaiffeisenA-BankMonobank |
673 угод · 98.9% Ліміт 10 тис.–3 млн ₴Обсяг 47,9 тис. USDT UkrsibbankA-BankPUMBMonobank | 45.40 ₴ | 10 тис.–3 млн ₴ | 47,9 тис. | UkrsibbankA-BankPUMB |
1250 угод · 99.5% Ліміт 3 тис.–50 тис. ₴Обсяг 1,35 тис. USDT A-BankBank Credit DniproSense SuperAppIdea Bank | 45.40 ₴ | 3 тис.–50 тис. ₴ | 1,35 тис. | A-BankBank Credit DniproSense SuperApp |
711 угод · 98.5% Ліміт 10 тис.–2 млн ₴Обсяг 352,46 тис. USDT MonobankA-BankPUMBPrivatBank | 45.40 ₴ | 10 тис.–2 млн ₴ | 352,46 тис. | MonobankA-BankPUMB |
460 угод · 99.8% Ліміт 10 тис.–2 млн ₴Обсяг 644,24 тис. USDT MonobankA-BankPUMBPrivatBank | 45.40 ₴ | 10 тис.–2 млн ₴ | 644,24 тис. | MonobankA-BankPUMB |
762 угод · 98.5% Ліміт 10 тис.–3,67 млн ₴Обсяг 72,87 тис. USDT UkrsibbankA-BankPUMBMonobank | 45.39 ₴ | 10 тис.–3,67 млн ₴ | 72,87 тис. | UkrsibbankA-BankPUMB |
1018 угод · 95.6% Ліміт 8 тис.–300 тис. ₴Обсяг 953 тис. USDT RaiffeisenPUMBMonobankPrivatBank | 45.36 ₴ | 8 тис.–300 тис. ₴ | 953 тис. | RaiffeisenPUMBMonobank |
1219 угод · 98.3% Ліміт 2 тис.–9,98 тис. ₴Обсяг 220 USDT PUMBMonobankA-BankRaiffeisen | 45.35 ₴ | 2 тис.–9,98 тис. ₴ | 220 | PUMBMonobankA-Bank |
91 угод · 90.1% Ліміт 7 тис.–194,85 тис. ₴Обсяг 4,3 тис. USDT PUMBMonobankSense SuperAppPrivatBank | 45.31 ₴ | 7 тис.–194,85 тис. ₴ | 4,3 тис. | PUMBMonobankSense SuperApp |
33 угод · 97.1% Ліміт 10 тис.–12,5 тис. ₴Обсяг 250 USDT A-Bank | 45.30 ₴ | 10 тис.–12,5 тис. ₴ | 250 | A-Bank |
77 угод · 85.6% Ліміт 5 тис.–100 тис. ₴Обсяг 9,86 тис. USDT IzibankA-BankPUMBMonobank | 45.30 ₴ | 5 тис.–100 тис. ₴ | 9,86 тис. | IzibankA-BankPUMB |
753 угод · 87.2% Ліміт 10 тис.–2,08 млн ₴Обсяг 45,83 тис. USDT PUMBMonobankA-BankIBAN | 45.30 ₴ | 10 тис.–2,08 млн ₴ | 45,83 тис. | PUMBMonobankA-Bank |
Як читати
Купити USDT — скільки гривень віддаєте за 1 USDT (шукаєте найнижчу ціну). Продати USDT — скільки отримаєте за 1 USDT (шукаєте найвищу). У картках зверху — найкраща реальна ставка (оголошення, доступне на суму від 10 000 ₴); у стакані — конкретні актуальні оголошення з обсягом, лімітом ордера, банками та рейтингом продавця («угод» і «%» виконання). Натисніть на продавця чи біржу, щоб відкрити оголошення напряму.
Оголошень у вибірці: 1057. Ставки й доступність змінюються щохвилини. Не є фінансовою рекомендацією.