Дані · Binance
Ринок за 24 години
Ціни, зміни, максимуми/мінімуми та обсяги торгів топ-пар до USDT. Оновлення щохвилини.
| Пара | Ціна | 24h |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 78 138,76 USD | +4.74% |
| ETH/USDT | 2 519,30 USD | +6.87% |
| XRP/USDT | 1,49 USD | +15.92% |
| SOL/USDT | 94,30 USD | +6.69% |
| BNB/USDT | 691,55 USD | +4.37% |
| DOGE/USDT | 0,09215 USD | +12.16% |
| LINK/USDT | 12,08 USD | +12.04% |
| ADA/USDT | 0,2318 USD | +13.29% |
| NEAR/USDT | 2,00 USD | +13.03% |
| LTC/USDT | 53,78 USD | +11.74% |
| AVAX/USDT | 7,88 USD | +8.62% |
| TRX/USDT | 0,3443 USD | +1.77% |
| DOT/USDT | 0,974 USD | +14.99% |
| TON/USDT | 1,60 USD | +0.95% |
| MATIC/USDT | 0,3794 USD | -0.29% |
Дані довідкові; торгуйте з урахуванням власного ризик-менеджменту.