Ринок за 24 години
Ціни, зміни, максимуми/мінімуми та обсяги торгів топ-пар до USDT. Оновлення щохвилини.
Ростуть за 24г
- NEAR5,23 USD+7.74%
- AVAX11,28 USD+3.72%
- ADA0,27 USD+1.62%
- TON1,60 USD+0.95%
- DOT1,22 USD+0.91%
Падають за 24г
- LINK13,83 USD-1.72%
- BNB781,73 USD-0.89%
- LTC69,67 USD-0.34%
- MATIC0,3794 USD-0.29%
- XRP1,50 USD-0.21%
| Пара | Ціна | 24h |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 85 600,00 USD | +0.06% |
| ETH/USDT | 2 702,30 USD | -0.01% |
| SOL/USDT | 120,23 USD | -0.13% |
| NEAR/USDT | 5,23 USD | +7.74% |
| XRP/USDT | 1,50 USD | -0.21% |
| BNB/USDT | 781,73 USD | -0.89% |
| ADA/USDT | 0,27 USD | +1.62% |
| DOGE/USDT | 0,09486 USD | -0.19% |
| AVAX/USDT | 11,28 USD | +3.72% |
| LINK/USDT | 13,83 USD | -1.72% |
| LTC/USDT | 69,67 USD | -0.34% |
| TRX/USDT | 0,3363 USD | +0.36% |
| DOT/USDT | 1,22 USD | +0.91% |
| TON/USDT | 1,60 USD | +0.95% |
| MATIC/USDT | 0,3794 USD | -0.29% |
Дані довідкові; торгуйте з урахуванням власного ризик-менеджменту.