Стейкінг: біржі, DeFi та хедж
LIVEРеальні earn-продукти бірж (Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Bitget, Gate, Kraken, Bitfinex) і DeFi (група DEX). Для монет із високим APY бачите, на яких біржах є фʼючерси — щоб захеджити ціновий ризик.
Найкращий APY
365,0%
DATA
Продуктів
2 440
Можна хеджити
1 851
є фʼючерси
Платформ
9
бірж + DEX
Стейблкоїни
USDT, USDC та інші — без цінового ризику
- 1USDCDEX· accountable11,7%
- 2USDC
OKX· Flexible10,0% - 3USDT
Bitget· Flexible10,0%
BTC · ETH · SOL
Мажори: найкращий дохід на основні монети
- 1SOL
Kraken· Staking6,77% - 2ETH
Bitget· Flexible6,66% - 3SOLDEX· kamino lend5,44%
Високий APY з хеджем
Є перп — можна прибрати ціновий ризик шортом
- 1DATA
Bitget· шорт на 5 біржах365,0% - 2RLC
Bitget· шорт на 5 біржах365,0% - 3API3
Bitget· шорт на 9 біржах365,0%
2440 продуктів
| Токен | Біржа | Тип | APR ↓ | Хедж (фʼючерси) |
|---|---|---|---|---|
| DATA | Flexible | 365.00% | ||
| RLC | Flexible | 365.00% | ||
| API3 | Flexible | 365.00% | ||
| TESTBTC | Flexible | 273.52% | немає | |
| MOVR | Flexible | 239.41% | ||
| API3 | Flexible | 168.57% | ||
| 2Z | Flexible | 168.20% | ||
| PUMPBTC | Flexible | 158.06% | немає | |
| BEAM | Flexible | 157.19% | ||
| APT | Flexible | 103.64% | ||
| QNT | Flexible | 76.51% | ||
| ALIGN | Flexible | 59.61% | немає | |
| SAND | Flexible | 56.15% | ||
| RLS | Flexible | 48.67% | ||
| SAND | Flexible | 44.62% | ||
| UMA | Flexible | 44.20% | ||
| RSR | Flexible | 42.25% | ||
| RVN | Flexible | 37.82% | ||
| RLC | Flexible | 36.09% | ||
| SN8 | Flexible | 33.70% | немає | |
| SN62 | Flexible | 32.95% | немає | |
| CNPY | Flexible | 30.00% | ||
| SN51 | Flexible | 29.03% | немає | |
| SN64 | Flexible | 28.36% | немає | |
| SN75 | Flexible | 27.52% | немає | |
| ZIL | Flexible | 26.56% | ||
| SN44 | Flexible | 26.18% | немає | |
| VTHO | Flexible | 25.55% | ||
| RVN | Flexible | 25.33% | ||
| TMX | Flexible | 25.00% | немає | |
| DGAI | Flexible | 25.00% | ||
| ONG | Flexible | 24.02% | ||
| SHIB | Flexible | 23.24% | ||
| UMA | Flexible | 22.18% | ||
| ACE | Flexible | 20.00% | ||
| GRVT | Flexible | 20.00% | ||
| AEON | Flexible | 20.00% | ||
| DOS | Flexible | 20.00% | ||
| AXS | Flexible | 19.55% | ||
| 2Z | Flexible | 19.53% | ||
| SUSDX | DEX | axis | 19.24% | немає |
| MANA | Flexible | 18.69% | ||
| ESP | Flexible | 18.50% | ||
| COTI | Flexible | 18.00% | ||
| ACE | Flexible | 17.36% | ||
| ATOM | On-chain | 17.14% | ||
| ORCA | Flexible | 17.14% | ||
| MAGIC | Flexible | 16.91% | ||
| DYM | Staking | 16.66% | ||
| SYN | Flexible | 16.18% | ||
| YGG | Flexible | 15.97% | ||
| SAND | Flexible | 15.28% | ||
| CT | Flexible | 15.08% | ||
| GRAM | On-chain | 15.07% | ||
| XAUT | Flexible | 15.00% | ||
| ATOM | Staking | 14.96% | ||
| RAD | Flexible | 14.88% | немає | |
| KSM | Staking | 14.34% | ||
| BIGTIME | Flexible | 14.33% | ||
| ALG | Flexible | 14.19% | немає | |
| SCRT | Staking | 14.07% | ||
| MTL | Flexible | 14.04% | ||
| KGST | Flexible | 13.65% | немає | |
| KERNEL | Flexible | 13.50% | ||
| CHIP | Flexible | 13.45% | ||
| FLOW | Staking | 13.43% | ||
| APXUSD | DEX | apyx protocol | 13.30% | немає |
| HOME | Flexible | 13.17% | ||
| EUL | Flexible | 13.17% | ||
| ZIL | Flexible | 13.07% | ||
| EDU | Flexible | 13.00% | ||
| ORAI | Staking | 13.00% | немає | |
| F | Flexible | 12.89% | ||
| MBL | Flexible | 12.73% | немає | |
| QKC | Flexible | 12.65% | немає | |
| HOLO | Flexible | 12.59% | ||
| BMT | Flexible | 12.56% | ||
| FIDA | Flexible | 12.33% | ||
| SDCRV | DEX | stake dao yield | 12.32% | немає |
| SUSDAT | DEX | saturn | 12.24% | немає |
| NEWT | Flexible | 12.15% | ||
| ERA | Flexible | 12.14% | ||
| ATOM | Staking | 12.00% | ||
| LUNA | Staking | 12.00% | ||
| USDGO | Flexible | 12.00% | немає | |
| ENA | Fixed | 12.00% | ||
| TREE | Flexible | 11.86% | ||
| USDC | DEX | accountable | 11.73% | |
| LSK | Flexible | 11.71% | ||
| DATA | Flexible | 11.68% | ||
| ENJ | Flexible | 11.62% | ||
| SUSDU | DEX | unitas usdu | 11.62% | немає |
| MIRA | Flexible | 11.48% | ||
| ROXCUSDC | DEX | morpho blue | 11.45% | немає |
| HIVE | Flexible | 11.44% | ||
| LQTY | Flexible | 11.41% | ||
| USDAI | DEX | pendle v2 | 11.38% | немає |
| TRX | DEX | tr energy | 11.37% | |
| TNSR | Flexible | 11.35% | ||
| PROM | Flexible | 11.33% | ||
| MOVE | Flexible | 11.31% | ||
| SCR | Flexible | 11.30% | ||
| ZKP | Flexible | 11.28% | ||
| NOPAL | DEX | plume vaults | 11.16% | немає |
| USD | Flexible | 11.15% | немає | |
| ONYC | DEX | onre | 11.02% | немає |
| XPRT | Staking | 11.00% | немає | |
| ENSO | Flexible | 10.94% | ||
| ONT | Flexible | 10.92% | ||
| COOKIE | Flexible | 10.88% | ||
| WAXP | Flexible | 10.88% | ||
| MON | Staking | 10.86% | ||
| PHA | Flexible | 10.83% | ||
| MINA | Flexible | 10.73% | ||
| SUSDE | DEX | pendle v2 | 10.69% | немає |
| POWR | Flexible | 10.66% | ||
| GALA | Flexible | 10.63% | ||
| XTZ | Flexible | 10.62% | ||
| PORTO | Flexible | 10.57% | немає | |
| KAT | Flexible | 10.55% | ||
| LAYER | Flexible | 10.48% | ||
| BARD | Flexible | 10.43% | ||
| KMNO | Flexible | 10.40% | ||
| MON | On-chain | 10.36% | ||
| RE | Flexible | 10.27% | ||
| TRX | Flexible | 10.18% | ||
| USDC | Flexible | 10.00% | ||
| USDT | Flexible | 10.00% | немає | |
| PEPE | Flexible | 10.00% | ||
| ENA | Fixed | 10.00% | ||
| EARNUSDC | DEX | gami labs | 10.00% | немає |
| JTO | Flexible | 9.93% | ||
| TURTLE | Flexible | 9.89% | ||
| USDT | Flexible | 9.86% | немає | |
| STRUSD | DEX | tori finance | 9.75% | немає |
| T | Flexible | 9.74% | ||
| PUNDIX | Flexible | 9.69% | ||
| SPELL | Flexible | 9.65% | ||
| ONT | Flexible | 9.59% | ||
| ETC | Flexible | 9.56% | ||
| CVXCRV | DEX | convex finance | 9.52% | немає |
| BIGTIME | Flexible | 9.48% | ||
| FLUX | Flexible | 9.46% | ||
| NIL | Flexible | 9.38% | ||
| BILL | Flexible | 9.18% | ||
| RED | Flexible | 9.10% | ||
| AUTO | DEX | hastra | 9.02% | немає |
| KSM | Staking | 9.00% | ||
| USDC | On-chain | 8.97% | ||
| USDC | DEX | midas rwa | 8.89% | |
| STRAX | Flexible | 8.79% | немає | |
| G | Flexible | 8.78% | ||
| TESTUSD | Flexible | 8.50% | немає | |
| SIGN | Flexible | 8.39% | ||
| USDT | Flexible | 8.38% | немає | |
| IOST | Flexible | 8.38% | ||
| CFG | Flexible | 8.36% | ||
| ZKC | Flexible | 8.34% | ||
| GMT | Flexible | 8.30% | ||
| AMP | Flexible | 8.26% | немає | |
| AVNT | Flexible | 8.20% | ||
| HYPERUSDCA | DEX | morpho blue | 8.19% | немає |
| QUICK | Flexible | 8.18% | немає | |
| SIGN | Flexible | 8.18% | ||
| PARTI | Flexible | 8.16% | ||
| AXS | Flexible | 8.16% | ||
| FXUSDSTABILITYPOOLV2.0 | DEX | fx protocol | 8.11% | немає |
| ENJ | Flexible | 8.10% | ||
| JUV | Flexible | 8.10% | немає | |
| HUMA | Flexible | 8.09% | ||
| TOWNS | Flexible | 8.07% | ||
| USDC | DEX | pareto credit | 8.06% | |
| MEGA | Flexible | 8.06% | ||
| CVC | Flexible | 8.05% | ||
| USDC | Flexible | 8.00% | ||
| FOGO | Flexible | 7.94% | ||
| INJ | Staking | 7.92% | ||
| SYZUSD | DEX | yuzu money | 7.92% | немає |
| THETA | Flexible | 7.86% | ||
| USDC | DEX | current | 7.79% | |
| EGLD | Flexible | 7.75% | ||
| WAL | Flexible | 7.71% | ||
| SENPYUSDPST | DEX | morpho blue | 7.70% | немає |
| USDC | DEX | sentora curator | 7.69% | |
| USD1 | DEX | dolomite | 7.68% | |
| ME | Flexible | 7.64% | ||
| SAVUSD | DEX | avant avusd | 7.62% | немає |
| USDT | DEX | aave v3 | 7.61% | немає |
| PENDLEUSDC | DEX | morpho blue | 7.60% | немає |
| USDC | DEX | midas rwa | 7.58% | |
| SKL | Flexible | 7.53% | ||
| ROBO | Flexible | 7.50% | ||
| DOT | Staking | 7.50% | ||
| ASR | Flexible | 7.50% | ||
| ATOM | Flexible | 7.48% | ||
| ATOM | Flexible | 7.48% | ||
| STLINK | DEX | stake.link liquid | 7.47% | немає |
| XAUT | Flexible | 7.35% | ||
| USDC | DEX | dolomite | 7.35% | |
| GRT | Staking | 7.34% | ||
| AXL | Flexible | 7.26% | ||
| MINA | Flexible | 7.22% | ||
| STEAKCUSDC | DEX | morpho blue | 7.20% | немає |
| KSM | Flexible | 7.17% | ||
| KSM | Flexible | 7.17% | ||
| STEAKUSDG | DEX | morpho blue | 7.16% | немає |
| AUSD | DEX | accountable | 7.14% | немає |
| QNT | Flexible | 7.11% | ||
| OPEN | Flexible | 7.09% | ||
| SAHARA | Flexible | 7.05% | ||
| SCRT | Flexible | 7.03% | ||
| SCRT | Flexible | 7.03% | ||
| NMR | Flexible | 7.03% | ||
| REUSD | DEX | re | 6.99% | немає |
| CTDEFIUSDT | DEX | concrete | 6.96% | немає |
| SUSDAI | DEX | usd ai | 6.95% | немає |
| BREV | Flexible | 6.93% | ||
| SAPIEN | Flexible | 6.92% | ||
| USDT | On-chain | 6.91% | немає | |
| KAVA | Staking | 6.87% | ||
| SOL | Staking | 6.77% | ||
| U | Flexible | 6.77% | немає | |
| USDC | DEX | fluid lite | 6.77% | |
| USDT | Flexible | 6.76% | немає | |
| LPT | Flexible | 6.75% | ||
| BICO | Flexible | 6.72% | ||
| FLOW | Flexible | 6.71% | ||
| FLOW | Flexible | 6.71% | ||
| AUSD | DEX | accountable | 6.70% | немає |
| XTZ | Staking | 6.69% | ||
| MANA | Flexible | 6.68% | ||
| USDC | Flexible | 6.66% | ||
| ETH | Flexible | 6.66% | ||
| FXSAVE | DEX | concentrator | 6.66% | немає |
| YB | Flexible | 6.64% | ||
| BEAMX | Flexible | 6.63% | ||
| USDC | DEX | pareto credit | 6.62% | |
| MSUSD | DEX | mainstreet | 6.60% | немає |
| USDGO | Flexible | 6.60% | немає | |
| SKY | DEX | sky lending | 6.58% | |
| SIUSD | DEX | infinifi | 6.57% | немає |
| SENPYUSDPRIMEV2 | DEX | morpho blue | 6.54% | немає |
| GRAM | Flexible | 6.50% | ||
| AKT | Staking | 6.50% | ||
| CFX | Staking | 6.50% | ||
| MINA | Staking | 6.50% | ||
| USDC | DEX | midas rwa | 6.48% | |
| USD3 | DEX | 3jane lending | 6.46% | немає |
| MOVE | Flexible | 6.24% | ||
| USDC | DEX | midas rwa | 6.20% | |
| USDC | DEX | midas rwa | 6.20% | |
| STRAX | Flexible | 6.19% | немає | |
| XTZ | Flexible | 6.17% | ||
| TAO | Flexible | 6.14% | ||
| TAO | Flexible | 6.14% | ||
| GHO | DEX | fluid lending | 6.12% | немає |
| USDC | DEX | midas rwa | 6.10% | |
| BUSD0 | DEX | usual usd0 | 6.07% | немає |
| USDG | Staking | 6.05% | ||
| WSRUSD | DEX | reservoir protocol | 6.00% | немає |
| GUN | Flexible | 6.00% | ||
| USDG | Flexible | 6.00% | ||
| FLOW | Staking | 6.00% | ||
| KAVA | Staking | 6.00% | ||
| ZIL | Staking | 6.00% | ||
| PRIME | DEX | hastra | 5.96% | немає |
| PRIME | DEX | hastra | 5.96% | немає |
| BERA | Flexible | 5.96% | ||
| USDC | DEX | aave v3 | 5.96% | |
| BANANAS31 | Flexible | 5.90% | ||
| SENPYUSDMWIN | DEX | morpho blue | 5.88% | немає |
| STRK | Flexible | 5.83% | ||
| CSCBUSDC | DEX | morpho blue | 5.82% | немає |
| HYPER | Flexible | 5.81% | ||
| ROBO | Flexible | 5.77% | ||
| GMT | Flexible | 5.77% | ||
| USCC | DEX | bitwise uscc | 5.77% | немає |
| BLUR | Flexible | 5.75% | ||
| LIQUIDUSD | DEX | ether.fi liquid | 5.75% | немає |
| HYLOSOL | DEX | hylo lsts | 5.72% | немає |
| NPRIME | DEX | plume vaults | 5.68% | немає |
| BBQUSDC | DEX | morpho blue | 5.67% | немає |
| ANIME | Flexible | 5.65% | ||
| SIRLOINUSDC | DEX | morpho blue | 5.61% | немає |
| EARNAUSD | DEX | upshift | 5.60% | немає |
| USDC | Staking | 5.60% | ||
| USD | Staking | 5.60% | немає | |
| USDT | Staking | 5.60% | немає | |
| PYUSD | DEX | sentora curator | 5.60% | немає |
| USDT | DEX | maple | 5.59% | немає |
| MINA | Flexible | 5.58% | ||
| KAITO | Flexible | 5.57% | ||
| VTHO | Flexible | 5.57% | ||
| JUPSOL | DEX | jupiter staked sol | 5.54% | немає |
| LUMIA | Flexible | 5.53% | ||
| FXSAVE | DEX | morpho blue | 5.52% | немає |
| USDS | DEX | sky lending | 5.49% | немає |
| PSOL | DEX | phantom sol | 5.48% | немає |
| ARMUSDCS | DEX | morpho blue | 5.46% | немає |
| SENRLUSDV2 | DEX | morpho blue | 5.45% | немає |
| USDG | Staking | 5.45% | ||
| SOL | DEX | kamino lend | 5.44% | |
| MON | Flexible | 5.43% | ||
| MON | Flexible | 5.43% | ||
| USDE | DEX | aave v4 | 5.39% | |
| STCUSD | DEX | cap | 5.39% | немає |
| 2Z | Flexible | 5.37% | ||
| INF | DEX | sanctum infinity | 5.33% | немає |
| HAEDAL | Flexible | 5.32% | ||
| AVA | Flexible | 5.31% | ||
| USDC | DEX | fluid lending | 5.28% | |
| AIGENSYN | Flexible | 5.27% | ||
| LA | Flexible | 5.25% | ||
| SENPYUSDMAIN | DEX | morpho blue | 5.21% | немає |
| USDC | Staking | 5.20% | ||
| USD | Staking | 5.20% | немає | |
| USDT | Staking | 5.20% | немає | |
| PROVE | Flexible | 5.20% | ||
| NEAR | Staking | 5.18% | ||
| KSM | Flexible | 5.17% | ||
| USDG | Staking | 5.15% | ||
| NEAR | On-chain | 5.12% | ||
| SUSDE | DEX | pendle v2 | 5.12% | немає |
| USDC | DEX | maple | 5.12% | |
| BBQUSDC | DEX | morpho blue | 5.11% | немає |
| AVAX | Staking | 5.10% | ||
| CBBTC | DEX | accountable | 5.10% | немає |
| SFRXUSD | DEX | frax | 5.10% | немає |
| STUSDS | DEX | sky lending | 5.07% | немає |
| SSV | Flexible | 5.06% | ||
| USDT | DEX | fluid lending | 5.05% | немає |
| ADA | Flexible | 5.04% | ||
| HSOL | DEX | helius staked sol | 5.04% | немає |
| USDG | DEX | maple | 5.03% | |
| BTC | Flexible | 5.00% | ||
| ETH | Flexible | 5.00% | ||
| USDD | Flexible | 5.00% | немає | |
| EGLD | Staking | 5.00% | ||
| INJ | Staking | 5.00% | ||
| SHELL | Flexible | 5.00% | ||
| USDS | Flexible | 5.00% | немає | |
| USDG | Staking | 5.00% | ||
| SUI | Flexible | 4.99% | ||
| SKYMONEYUSDSFLAGSHIP | DEX | morpho blue | 4.99% | немає |
| SAGA | Flexible | 4.98% | ||
| DSOL | DEX | drift staked sol | 4.98% | немає |
| RLUSD | DEX | aave v3 | 4.96% | |
| USDS | DEX | sparklend | 4.96% | немає |
| SUSDE | DEX | ethena usde | 4.96% | немає |
| DFDVSOL | DEX | dfdv staked sol | 4.95% | немає |
| LAZIO | Flexible | 4.94% | немає | |
| MET | Flexible | 4.94% | ||
| USDC | Staking | 4.90% | ||
| USD | Staking | 4.90% | немає | |
| USDT | Staking | 4.90% | немає | |
| USD₮0 | DEX | fluid lending | 4.89% | немає |
| ETH | DEX | fluid lite | 4.87% | |
| WETH | DEX | aave v3 | 4.86% | немає |
| MET | Flexible | 4.86% | ||
| ETHENAUSDC | DEX | morpho blue | 4.85% | немає |
| JSOL | DEX | jpool | 4.83% | немає |
| JITOSOL | DEX | jito liquid staking | 4.83% | немає |
| VSOL | DEX | the vault liquid staking | 4.81% | немає |
| SCR | Flexible | 4.80% | ||
| USDT0 | DEX | aave v3 | 4.77% | немає |
| MSOL | DEX | marinade liquid staking | 4.76% | немає |
| USDC | On-chain | 4.75% | ||
| USDT | On-chain | 4.75% | немає | |
| USDTB | On-chain | 4.75% | немає | |
| USDE | Flexible | 4.75% | ||
| USDC | Staking | 4.75% | ||
| USD | Staking | 4.75% | немає | |
| USDT | Staking | 4.75% | немає | |
| USDE | DEX | morpho blue | 4.75% | |
| USDE | DEX | morpho blue | 4.75% | |
| BSOL | DEX | blazestake | 4.74% | немає |
| BARD | Flexible | 4.72% | ||
| AVAX | Flexible | 4.71% | ||
| SOL | On-chain | 4.69% | ||
| BBSOL | DEX | bybit staked sol | 4.69% | немає |
| TIA | Flexible | 4.68% | ||
| USDS | DEX | centrifuge protocol | 4.61% | немає |
| ZAMA | Flexible | 4.61% | ||
| AERO | Flexible | 4.59% | ||
| USDSHFMK | DEX | makina | 4.56% | немає |
| DZSOL | DEX | doublezero staked sol | 4.56% | немає |
| BNSOL | DEX | binance staked sol | 4.55% | немає |
| SNX | Flexible | 4.55% | ||
| YUSD | DEX | aegis yusd | 4.52% | немає |
| NEAR | Staking | 4.50% | ||
| SGHO | DEX | aave v3 | 4.50% | немає |
| USDC | DEX | fluid lending | 4.50% | |
| GTUSDCF | DEX | morpho blue | 4.48% | немає |
| STEAKUSDC | DEX | morpho blue | 4.46% | немає |
| GTUSDCP | DEX | morpho blue | 4.44% | немає |
| RNEAR | DEX | rhea lst | 4.42% | немає |
| STEAKUSDC | DEX | morpho blue | 4.42% | немає |
| GTUSDCP | DEX | morpho blue | 4.42% | немає |
| GTUSDCP | DEX | morpho blue | 4.42% | немає |
| SDAI | DEX | sdai | 4.40% | немає |
| COW | Flexible | 4.39% | ||
| GLM | Flexible | 4.34% | ||
| IFIL | DEX | glif | 4.31% | немає |
| BNT | Flexible | 4.31% | ||
| RSR | Flexible | 4.30% | ||
| PLASMAUSD | DEX | veda | 4.29% | немає |
| UNI | Flexible | 4.28% | ||
| STX | Flexible | 4.28% | ||
| STEAKUSDC | DEX | morpho blue | 4.25% | немає |
| USD | Flexible | 4.25% | немає | |
| USD | Flexible | 4.25% | немає | |
| USDG | Flexible | 4.25% | ||
| USDE | Flexible | 4.25% | ||
| GTUSDC | DEX | morpho blue | 4.22% | немає |
| SAVETH | DEX | avant aveth | 4.20% | немає |
| ZAMA | Flexible | 4.18% | ||
| PARTI | Flexible | 4.18% | ||
| REQ | Flexible | 4.16% | немає | |
| TRX | Flexible | 4.15% | ||
| KITE | Flexible | 4.14% | ||
| TIA | Staking | 4.13% | ||
| BABY | Flexible | 4.13% | ||
| EUR | Flexible | 4.06% | ||
| ATOM | Flexible | 4.05% | ||
| USDD | DEX | justlend v1 | 4.02% | немає |
| HUMA | Flexible | 4.00% | ||
| AVAX | Staking | 4.00% | ||
| SOL | Staking | 4.00% | ||
| USDT | Flexible | 4.00% | немає | |
| ATH | Flexible | 4.00% | ||
| USDT | Flexible | 4.00% | немає | |
| USDC | Flexible | 4.00% | ||
| USDT | Flexible | 4.00% | немає | |
| USDC | Flexible | 4.00% | ||
| ID | Flexible | 3.99% | ||
| RIF | Flexible | 3.98% | ||
| SPARKUSDC | DEX | morpho blue | 3.97% | немає |
| INJ | Flexible | 3.96% | ||
| INJ | Flexible | 3.96% | ||
| NIGHT | Flexible | 3.89% | ||
| 1000CHEEMS | Flexible | 3.89% | немає | |
| SEI | Staking | 3.85% | ||
| SAVAX | DEX | benqi staked avax | 3.84% | немає |
| SUSDF | DEX | falcon finance | 3.83% | немає |
| MANA | Flexible | 3.82% | ||
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.81% | немає |
| ZBT | Flexible | 3.81% | ||
| XUSDC | DEX | multipli.fi | 3.81% | немає |
| INIT | Flexible | 3.79% | ||
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.78% | немає |
| USDC | DEX | compound v3 | 3.78% | |
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.78% | немає |
| USDT | DEX | spark savings | 3.75% | немає |
| OSMO | Flexible | 3.74% | немає | |
| STEAKUSDT | DEX | morpho blue | 3.70% | немає |
| USDG | DEX | jupiter lend | 3.70% | |
| ALGO | Flexible | 3.67% | ||
| GRT | Flexible | 3.67% | ||
| GRT | Flexible | 3.67% | ||
| SAND | Flexible | 3.67% | ||
| CARV | Flexible | 3.66% | ||
| ZRO | Flexible | 3.65% | ||
| TESTETH | Flexible | 3.65% | немає | |
| TESTNEAR | Flexible | 3.65% | немає | |
| TESTADA | Flexible | 3.65% | немає | |
| OUSG | DEX | ondo yield assets | 3.65% | немає |
| OUSG | DEX | ondo yield assets | 3.65% | немає |
| CITY | Flexible | 3.65% | немає | |
| USDY | DEX | ondo yield assets | 3.63% | немає |
| USDY | DEX | ondo yield assets | 3.63% | немає |
| USDY | DEX | ondo yield assets | 3.63% | немає |
| USDY | DEX | ondo yield assets | 3.63% | немає |
| POLYX | Flexible | 3.63% | ||
| ZETA | Flexible | 3.61% | ||
| MMT | Flexible | 3.61% | ||
| TESTUSDT | Flexible | 3.61% | немає | |
| SUSDS | DEX | sky lending | 3.60% | немає |
| SUSDS | DEX | sky lending | 3.60% | немає |
| USDS | DEX | spark savings | 3.60% | немає |
| USDC | DEX | spark savings | 3.60% | |
| MAGIC | Flexible | 3.59% | ||
| ETHFI | Flexible | 3.56% | ||
| MINA | Flexible | 3.56% | ||
| MINA | Flexible | 3.56% | ||
| EUR | Staking | 3.55% | ||
| RPL | Flexible | 3.53% | ||
| HEMI | Flexible | 3.53% | ||
| STEAKETH | DEX | morpho blue | 3.52% | немає |
| SKYMONEYUSDTSAVINGS | DEX | morpho blue | 3.51% | немає |
| S | Staking | 3.50% | ||
| STBT | DEX | matrixdock stbt | 3.50% | немає |
| 2Z | Flexible | 3.50% | ||
| VANA | Flexible | 3.50% | ||
| SENPATHUSD | DEX | morpho blue | 3.50% | немає |
| MOVR | Flexible | 3.50% | ||
| API3 | Flexible | 3.50% | ||
| UMA | Flexible | 3.50% | ||
| DIA | Flexible | 3.50% | ||
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.47% | немає |
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.47% | немає |
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.47% | немає |
| BUIDL | DEX | blackrock buidl | 3.47% | немає |
| USDT | DEX | venus core pool | 3.45% | немає |
| USTB | DEX | invesco ustb | 3.45% | немає |
| STEAKUSDT | DEX | morpho blue | 3.44% | немає |
| STUSDT | DEX | stusdt | 3.44% | немає |
| KAVA | Flexible | 3.44% | ||
| KAVA | Flexible | 3.44% | ||
| EDEN | Flexible | 3.43% | ||
| USDC | DEX | midas rwa | 3.42% | |
| LIQUIDETH | DEX | ether.fi liquid | 3.42% | немає |
| USYC | DEX | circle usyc | 3.41% | немає |
| USYC | DEX | circle usyc | 3.41% | немає |
| PYUSD | DEX | jupiter lend | 3.39% | немає |
| SOL | Flexible | 3.38% | ||
| SOL | Flexible | 3.38% | ||
| SOL | Flexible | 3.38% | ||
| STAC | DEX | securitize tokenized aaa clo fund | 3.36% | немає |
| ENJ | Flexible | 3.35% | ||
| XTZ | Flexible | 3.35% | ||
| XTZ | Flexible | 3.35% | ||
| SPARKUSDTBC | DEX | morpho blue | 3.34% | немає |
| KAVA | Flexible | 3.32% | ||
| UMA | Flexible | 3.32% | ||
| STEAKUSDC | DEX | morpho blue | 3.30% | немає |
| AT | Flexible | 3.26% | ||
| ALPINE | Flexible | 3.25% | ||
| TBL | DEX | openeden tbill | 3.21% | немає |
| USDT | Fixed | 3.20% | немає | |
| USD1 | Flexible | 3.18% | ||
| AGLD | Flexible | 3.18% | ||
| RESOLV | Flexible | 3.17% | ||
| TRX | Staking | 3.17% | ||
| TRX | Flexible | 3.15% | ||
| CHR | Flexible | 3.15% | ||
| BANANA | Flexible | 3.13% | ||
| BTC | DEX | midas rwa | 3.11% | |
| MMT | Flexible | 3.07% | ||
| 1INCH | Flexible | 3.05% | ||
| MINA | Flexible | 3.05% | ||
| USDC | DEX | aave v3 | 3.03% | |
| CRVUSD | DEX | curve llamalend | 3.02% | немає |
| BERA | Flexible | 3.02% | ||
| USDAI | DEX | pendle v2 | 3.00% | немає |
| DOT | On-chain | 3.00% | ||
| ROSE | Staking | 3.00% | ||
| STX | Staking | 3.00% | ||
| TIA | Staking | 3.00% | ||
| TRX | Staking | 3.00% | ||
| USDT | Fixed | 3.00% | немає | |
| XAUT | Flexible | 3.00% | ||
| EUR | Staking | 3.00% | ||
| APXUSD | Flexible | 3.00% | немає | |
| STEAKEURCV | DEX | morpho blue | 3.00% | немає |
| API3 | Flexible | 2.99% | ||
| HYPER | Flexible | 2.97% | ||
| PUFETH | DEX | puffer stake | 2.97% | немає |
| BAT | Flexible | 2.95% | ||
| OPN | Flexible | 2.89% | ||
| OPG | Flexible | 2.89% | ||
| STKESOL | DEX | stkesol by sol strategies | 2.88% | немає |
| JST | Flexible | 2.86% | ||
| SUPEROETHB | DEX | origin ether | 2.85% | немає |
| WETH | DEX | aave v3 | 2.85% | немає |
| AXS | Flexible | 2.84% | ||
| 0G | Flexible | 2.84% | ||
| CTSI | Flexible | 2.80% | ||
| BTC | DEX | mezo earn | 2.80% | |
| SOL | Flexible | 2.80% | ||
| ZEC | Flexible | 2.80% | ||
| THBILL | DEX | theo network thbill | 2.77% | немає |
| BANK | Flexible | 2.76% | ||
| EUR | Staking | 2.75% | ||
| ZAMA | Flexible | 2.73% | ||
| DAI | DEX | sparklend | 2.71% | немає |
| GRAM | Staking | 2.70% | ||
| XUSD | Flexible | 2.70% | немає | |
| SHELL | Flexible | 2.69% | ||
| ZORA | Flexible | 2.69% | ||
| PDSOL | DEX | phase delegation | 2.68% | немає |
| MASK | Flexible | 2.67% | ||
| ADA | Flexible | 2.66% | ||
| ADA | Flexible | 2.66% | ||
| DOT | Staking | 2.66% | ||
| JAGSOL | DEX | jagpool staked sol | 2.65% | немає |
| OETH | DEX | origin ether | 2.65% | немає |
| US | Flexible | 2.62% | ||
| SEI | Staking | 2.60% | ||
| AXS | Flexible | 2.59% | ||
| NEAR | Flexible | 2.59% | ||
| NEAR | Flexible | 2.59% | ||
| WETH | DEX | euler v2 | 2.56% | немає |
| USDS | DEX | sparklend | 2.56% | немає |
| APT | On-chain | 2.56% | ||
| AVAX | Flexible | 2.55% | ||
| AVAX | Flexible | 2.55% | ||
| ANKRETH | DEX | ankr | 2.54% | немає |
| DOLO | Flexible | 2.54% | ||
| TUT | Flexible | 2.52% | ||
| CELO | Flexible | 2.52% | ||
| ETH | Staking | 2.52% | ||
| SFRXETH | DEX | frax ether | 2.51% | немає |
| DYM | Staking | 2.50% | ||
| XAUT | Fixed | 2.50% | ||
| EUR | Staking | 2.50% | ||
| SCR | Flexible | 2.48% | ||
| OGN | Flexible | 2.48% | ||
| STG | Flexible | 2.48% | ||
| SAFE | Flexible | 2.48% | ||
