Дані · Live
Крипто-курси у реальному часі
Топ-50 монет за капіталізацією. Ціни, зміни за 24 години, обсяги та капіталізація. Оновлення кожні 2 хвилини.
Капіталізація топ-50
$2,63 трлн
Обсяг 24h
$284,11 млрд
Зростають
35/50
за останню добу
Монет у списку
50
| # | Монета | Ціна | 24h | Обсяг 24h | Капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 78 163,00 USD | +6.50% | $68,53 млрд | $1,57 трлн |
| 2 | Ethereum ETH | 2 524,13 USD | +8.30% | $31,37 млрд | $304,45 млрд |
| 3 | Tether USDT | 0,999838 USD | +0.00% | $114,52 млрд | $183,2 млрд |
| 4 | XRP XRP | 1,49 USD | +14.90% | $9,03 млрд | $93,21 млрд |
| 5 | BNB BNB | 691,46 USD | +5.20% | $2 млрд | $92,03 млрд |
| 6 | USDC USDC | 0,999925 USD | +0.00% | $29,38 млрд | $73,46 млрд |
| 7 | Solana SOL | 94,31 USD | +7.10% | $6,77 млрд | $54,99 млрд |
| 8 | TRON TRX | 0,344307 USD | +2.00% | $505,66 млн | $32,68 млрд |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 USD | +0.90% | $29,73 млн | $22,32 млрд |
| 10 | Hyperliquid HYPE | 76,27 USD | +3.20% | $1,6 млрд | $16,96 млрд |
| 11 | Dogecoin DOGE | 0,092246 USD | +14.00% | $1,91 млрд | $14,34 млрд |
| 12 | Zcash ZEC | 755,62 USD | +29.50% | $1,74 млрд | $12,74 млрд |
| 13 | Rain RAIN | 0,015024 USD | +8.40% | $34,11 млн | $10,76 млрд |
| 14 | USDS USDS | 1,00 USD | +0.00% | $292,78 млн | $9,73 млрд |
| 15 | Chainlink LINK | 12,07 USD | +13.00% | $1,09 млрд | $9,02 млрд |
| 16 | Cardano ADA | 0,23212 USD | +15.20% | $1,12 млрд | $8,7 млрд |
| 17 | LEO Token LEO | 9,33 USD | +0.50% | $210,07 тис. | $8,58 млрд |
| 18 | WhiteBIT Coin WBT | 72,60 USD | +18.60% | $382,55 млн | $8,56 млрд |
| 19 | Monero XMR | 406,74 USD | -0.50% | $129,8 млн | $7,64 млрд |
| 20 | Stellar XLM | 0,206252 USD | +11.00% | $468,31 млн | $7,13 млрд |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | 296,62 USD | +32.20% | $851,85 млн | $5,95 млрд |
| 22 | Dai DAI | 0,999979 USD | +0.00% | $416,53 млн | $4,58 млрд |
| 23 | Canton CC | 0,114701 USD | +13.30% | $25,01 млн | $4,51 млрд |
| 24 | Litecoin LTC | 53,89 USD | +12.50% | $619,76 млн | $4,18 млрд |
| 25 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,49 USD | +6.80% | $82,07 млн | $4,12 млрд |
| 26 | Ethena USDe USDE | 0,999949 USD | +0.00% | $116,1 млн | $4,1 млрд |
| 27 | USD1 USD1 | 0,999649 USD | +0.00% | $3,14 млрд | $3,99 млрд |
| 28 | Shiba Inu SHIB | 0,000006 USD | +22.20% | $285,73 млн | $3,58 млрд |
| 29 | Hedera HBAR | 0,080453 USD | +8.20% | $169,29 млн | $3,52 млрд |
| 30 | Sui SUI | 0,863158 USD | +15.50% | $1,05 млрд | $3,51 млрд |
| 31 | Global Dollar USDG | 1,00 USD | +0.00% | $542,18 млн | $3,43 млрд |
| 32 | Avalanche AVAX | 7,87 USD | +7.80% | $531,26 млн | $3,4 млрд |
| 33 | Cronos CRO | 0,060792 USD | +11.80% | $16,35 млн | $2,95 млрд |
| 34 | Circle USYC USYC | 1,14 USD | +0.00% | $0 | $2,92 млрд |
| 35 | PayPal USD PYUSD | 0,999862 USD | +0.00% | $279,57 млн | $2,86 млрд |
| 36 | Tether Gold XAUT | 4 583,15 USD | +1.70% | $302,2 млн | $2,81 млрд |
| 37 | Uniswap UNI | 4,26 USD | +13.00% | $433,85 млн | $2,66 млрд |
| 38 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 1,00 USD | +0.00% | $0 | $2,61 млрд |
| 39 | NEAR Protocol NEAR | 1,99 USD | +12.40% | $442,59 млн | $2,59 млрд |
| 40 | MemeCore M | 1,11 USD | -4.50% | $4,1 млн | $2,51 млрд |
| 41 | OKB OKB | 106,30 USD | -0.30% | $49,92 млн | $2,23 млрд |
| 42 | Bittensor TAO | 231,03 USD | +6.50% | $298,03 млн | $2,22 млрд |
| 43 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,14 USD | -0.50% | $662,76 тис. | $2,14 млрд |
| 44 | Ripple USD RLUSD | 1,00 USD | +0.00% | $930,05 млн | $2,07 млрд |
| 45 | World Liberty Financial WLFI | 0,062684 USD | +4.90% | $92,22 млн | $1,99 млрд |
| 46 | PAX Gold PAXG | 4 593,70 USD | +1.80% | $245,1 млн | $1,99 млрд |
| 47 | Ondo ONDO | 0,408215 USD | +12.80% | $338,82 млн | $1,99 млрд |
| 48 | Aster ASTER | 0,719949 USD | +7.70% | $238,85 млн | $1,94 млрд |
| 49 | Aave AAVE | 124,22 USD | +25.40% | $694,07 млн | $1,91 млрд |
| 50 | Pepe PEPE | 0,000004 USD | +27.50% | $997,33 млн | $1,74 млрд |
Інформація має довідковий характер і не є інвестиційною рекомендацією.