Крипто-курси у реальному часі
LIVEТоп-50 монет за капіталізацією. Ціни, зміни за 24 години, обсяги та капіталізація. Оновлення кожні 2 хвилини.
Капіталізація топ-50
$2,88 трлн
Обсяг 24h
$134,06 млрд
Зростають
15/50
за останню добу
Монет у списку
50
| # | Монета | Ціна | 24h | Обсяг 24h | Капіталізація |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 85 412,00 USD | -1.16% | $29,44 млрд | $1,72 трлн |
| 2 | Ethereum ETH | 2 697,32 USD | -1.10% | $11,65 млрд | $329,42 млрд |
| 3 | Tether USDT | 0,999849 USD | +0.00% | $57,16 млрд | $184,06 млрд |
| 4 | BNB BNB | 781,31 USD | -1.98% | $796,68 млн | $104,05 млрд |
| 5 | XRP XRP | 1,50 USD | -1.35% | $1,76 млрд | $94,41 млрд |
| 6 | USDC USDC | 0,99994 USD | +0.00% | $18,45 млрд | $74,24 млрд |
| 7 | Solana SOL | 119,95 USD | -0.90% | $2,52 млрд | $70,59 млрд |
| 8 | TRON TRX | 0,335604 USD | -0.04% | $318,27 млн | $31,88 млрд |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 USD | +0.00% | $22,37 млн | $24,27 млрд |
| 10 | Zcash ZEC | 1 337,46 USD | +0.04% | $868,99 млн | $22,7 млрд |
| 11 | Hyperliquid HYPE | 93,15 USD | +2.71% | $1,1 млрд | $20,72 млрд |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,094515 USD | -1.82% | $630,32 млн | $14,77 млрд |
| 13 | Monero XMR | 561,07 USD | +2.52% | $141,03 млн | $10,55 млрд |
| 14 | Chainlink LINK | 13,76 USD | -2.76% | $290,09 млн | $10,29 млрд |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | 85,39 USD | -0.76% | $92,32 млн | $10,14 млрд |
| 16 | USDS USDS | 0,999764 USD | -0.01% | $168,5 млн | $10,08 млрд |
| 17 | Cardano ADA | 0,266793 USD | -1.52% | $847,33 млн | $10,02 млрд |
| 18 | LEO Token LEO | 8,89 USD | -0.41% | $219,81 тис. | $8,18 млрд |
| 19 | Rain RAIN | 0,011409 USD | +0.26% | $12,69 млн | $8,09 млрд |
| 20 | Stellar XLM | 0,214424 USD | -4.41% | $207,84 млн | $7,52 млрд |
| 21 | NEAR Protocol NEAR | 5,25 USD | +7.66% | $967,8 млн | $6,86 млрд |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | 315,08 USD | -1.56% | $160,71 млн | $6,33 млрд |
| 23 | Uniswap UNI | 8,92 USD | -2.37% | $526,35 млн | $5,58 млрд |
| 24 | Litecoin LTC | 69,21 USD | -1.68% | $289,87 млн | $5,38 млрд |
| 25 | Canton CC | 0,126478 USD | -0.79% | $10,47 млн | $5,03 млрд |
| 26 | Ethena USDe USDE | 0,999561 USD | -0.01% | $43,82 млн | $4,96 млрд |
| 27 | Avalanche AVAX | 11,17 USD | +1.90% | $387,57 млн | $4,95 млрд |
| 28 | Sui SUI | 1,19 USD | -3.88% | $740,63 млн | $4,9 млрд |
| 29 | Dai DAI | 0,99996 USD | -0.00% | $275,3 млн | $4,59 млрд |
| 30 | Hedera HBAR | 0,100905 USD | -3.28% | $100,38 млн | $4,44 млрд |
| 31 | USD1 USD1 | 0,999597 USD | -0.01% | $775,62 млн | $4,43 млрд |
| 32 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,52 USD | -0.99% | $26,42 млн | $4,28 млрд |
| 33 | Quant QNT | 265,83 USD | +4.92% | $245,83 млн | $3,87 млрд |
| 34 | Shiba Inu SHIB | 0,000006 USD | -2.09% | $89,04 млн | $3,43 млрд |
| 35 | Bittensor TAO | 300,82 USD | -0.86% | $201,99 млн | $3,41 млрд |
| 36 | Cronos CRO | 0,067988 USD | -0.99% | $8,7 млн | $3,37 млрд |
| 37 | Tether Gold XAUT | 4 127,91 USD | -0.43% | $228,35 млн | $3,34 млрд |
| 38 | Ethena ENA | 0,245729 USD | +2.54% | $565,59 млн | $3,29 млрд |
| 39 | Global Dollar USDG | 0,999891 USD | -0.01% | $633,76 млн | $3,17 млрд |
| 40 | Bitway BTW | 1,15 USD | +4.73% | $33,43 млн | $3,11 млрд |
| 41 | Pump.fun PUMP | 0,006333 USD | -1.14% | $291,59 млн | $2,94 млрд |
| 42 | PayPal USD PYUSD | 0,999823 USD | -0.01% | $100,95 млн | $2,93 млрд |
| 43 | Aave AAVE | 182,31 USD | +1.11% | $412,63 млн | $2,81 млрд |
| 44 | OKB OKB | 130,69 USD | +6.40% | $73,43 млн | $2,74 млрд |
| 45 | Ripple USD RLUSD | 0,999947 USD | -0.01% | $204,06 млн | $2,5 млрд |
| 46 | Circle USYC USYC | 1,14 USD | +0.01% | $0 | $2,41 млрд |
| 47 | Ondo ONDO | 0,489114 USD | -2.56% | $190,88 млн | $2,38 млрд |
| 48 | MemeCore M | 1,01 USD | -3.21% | $2,2 млн | $2,31 млрд |
| 49 | Ondo US Dollar Yield USDY | 1,15 USD | +0.07% | $3,9 млн | $2,3 млрд |
| 50 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | 1,00 USD | +0.00% | $0 | $2,26 млрд |
Інформація має довідковий характер і не є інвестиційною рекомендацією.