Розлоки токенів: тиск на продаж
LIVEНайближчі розлоки (розблокування) токенів від проєктів. Великий розлок — це нова пропозиція на ринку й тиск на ціну; можна зайти в шорт заздалегідь. Показуємо обсяг, частку від обігу та де відкрити фʼючерс.
Розлоків (90 дн.)
60
Найближчі 7 дн.
11
скоро
Можна шортити
55
є фʼючерси
Сумарний обсяг
$1,01 млрд
Наступні 14 днів
≥3% обігу≥1%меншесьогодні
07.10
08.10
09.10
10.10
11.10
PUMP12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
Сорт:
60 розлоків| Токен | Дата розлоку ↑ | Обсяг розлоку | % обігу | % капіталізації | Ціна | Де шортити |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT Stepn | 08 жовт. 2026 р. через 2 дн. | $442,79 тис. 50,66 млн GMT | 1.09% | 1.63% | 0,00874 USD | |
| STABLE Stable | 08 жовт. 2026 р. через 2 дн. | $24,72 млн 888,89 млн STABLE | 3.42% | 3.30% | 0,027809 USD | |
| MOVE Movement | 09 жовт. 2026 р. через 3 дн. | $1,6 млн 164,58 млн MOVE | 3.70% | 3.66% | 0,009741 USD | |
| CARV CARV | 10 жовт. 2026 р. через 4 дн. | $220,41 тис. 4,4 млн CARV | 0.61% | 0.66% | 0,050149 USD | |
| AGI Delysium | 10 жовт. 2026 р. через 4 дн. | $229,54 тис. 34,37 млн AGI | 1.33% | 1.32% | 0,006678 USD | |
| ME Magic Eden | 10 жовт. 2026 р. через 4 дн. | $525,99 тис. 6,96 млн ME | 0.98% | 1.12% | 0,075615 USD | |
| APT Aptos | 11 жовт. 2026 р. через 6 дн. | $9,18 млн 11,31 млн APT | 1.31% | 1.30% | 0,811709 USD | |
| BB BounceBit | 12 жовт. 2026 р. через 6 дн. | $287,55 тис. 29,93 млн BB | 2.31% | — | 0,009609 USD | |
| PUMP Pump | 12 жовт. 2026 р. через 6 дн. | $43,76 млн 6,88 млрд PUMP | 1.31% | 1.48% | 0,006365 USD | |
| PEAQ peaq | 13 жовт. 2026 р. через 7 дн. | $3,51 млн 82,21 млн PEAQ | 3.19% | 3.20% | 0,042703 USD | |
| SEI Sei | 13 жовт. 2026 р. через 7 дн. | $1,64 млн 22,08 млн SEI | 0.29% | 0.33% | 0,074218 USD | |
| IOTA IOTA | 14 жовт. 2026 р. через 8 дн. | $713,22 тис. 12,33 млн IOTA | 0.26% | 0.26% | 0,057853 USD | |
| AGT Alaya AI | 14 жовт. 2026 р. через 8 дн. | $2,62 млн 104,44 млн AGT | 3.29% | — | 0,025054 USD | |
| STRK Starknet Bridge | 14 жовт. 2026 р. через 8 дн. | $11,86 млн 226,36 млн STRK | 3.27% | 3.05% | 0,052396 USD | |
| CONX Connex | 15 жовт. 2026 р. через 9 дн. | $13,6 млн 1,32 млн CONX | 1.40% | — | 10,28 USD | немає перпу |
| ARB Arbitrum Foundation | 15 жовт. 2026 р. через 9 дн. | $18,95 млн 92,65 млн ARB | 1.32% | 1.37% | 0,204558 USD | |
| W Portal | 16 жовт. 2026 р. через 10 дн. | $707,12 тис. 50,41 млн W | 0.77% | 0.76% | 0,014027 USD | |
| VANA Vana | 16 жовт. 2026 р. через 10 дн. | $1,34 млн 1,24 млн VANA | 1.68% | 4.03% | 1,08 USD | |
| NOM Omni Network | 17 жовт. 2026 р. через 11 дн. | $1,56 млн 638,64 млн NOM | 20.62% | — | 0,002442 USD | |
| ZK zkSync Era | 17 жовт. 2026 р. через 11 дн. | $2,18 млн 173,04 млн ZK | 2.46% | 1.60% | 0,012591 USD | |
| DBR deBridge | 17 жовт. 2026 р. через 11 дн. | $11,43 млн 618,33 млн DBR | 10.25% | 10.43% | 0,01848 USD | |
| RE Re | 17 жовт. 2026 р. через 12 дн. | $3,52 млн 7,09 млн RE | 3.92% | 4.44% | 0,495671 USD | |
| SOLV Solv Protocol | 18 жовт. 2026 р. через 12 дн. | $776,58 тис. 186,58 млн SOLV | 3.37% | 3.27% | 0,004162 USD | |
| KAITO Kaito | 19 жовт. 2026 р. через 14 дн. | $5,92 млн 17,6 млн KAITO | 3.69% | 7.29% | 0,33666 USD | |
| ZRO LayerZero | 20 жовт. 2026 р. через 14 дн. | $50,79 млн 23,63 млн ZRO | 3.61% | 5.94% | 2,15 USD | |
| LMTS Limitless Exchange | 22 жовт. 2026 р. через 16 дн. | $4,2 млн 102,15 млн LMTS | 36.18% | 77.63% | 0,041125 USD | немає перпу |
| APR aPriori | 23 жовт. 2026 р. через 17 дн. | $7,72 млн 56,33 млн APR | 17.77% | 20.30% | 0,136992 USD | |
| GRAM TON | 23 жовт. 2026 р. через 17 дн. | $55,43 млн 36,58 млн GRAM | 1.19% | 1.30% | 1,52 USD | |
| INIT Initia | 23 жовт. 2026 р. через 18 дн. | $858,26 тис. 7,34 млн INIT | 3.55% | 3.51% | 0,11687 USD | |
| H Humanity | 23 жовт. 2026 р. через 18 дн. | $20,33 млн 292,86 млн H | 7.34% | 13.81% | 0,069416 USD | |
| AVAX Avalanche | 24 жовт. 2026 р. через 19 дн. | $18,6 млн 1,67 млн AVAX | 0.38% | 0.38% | 11,16 USD | |
| XPL Plasma | 25 жовт. 2026 р. через 20 дн. | $8,2 млн 88,89 млн XPL | 1.96% | 1.96% | 0,092243 USD | |
| WAL Walrus Protocol | 26 жовт. 2026 р. через 20 дн. | $1,17 млн 32,71 млн WAL | 1.27% | 1.25% | 0,035815 USD | |
| ALT AltLayer | 26 жовт. 2026 р. через 20 дн. | $1,87 млн 240,1 млн ALT | 3.27% | 3.26% | 0,007785 USD | |
| KNTQ Kinetiq | 27 жовт. 2026 р. через 22 дн. | $4,22 млн 12,92 млн KNTQ | 4.45% | 4.61% | 0,326926 USD | немає перпу |
| GRASS Grass | 28 жовт. 2026 р. через 22 дн. | $2 млн 2,71 млн GRASS | 0.38% | 0.39% | 0,736038 USD | |
| B2 B2 Buzz | 28 жовт. 2026 р. через 23 дн. | $1,53 млн 3,18 млн B2 | 3.34% | 7.64% | 0,482359 USD | |
| FF Falcon Finance | 29 жовт. 2026 р. через 23 дн. | $8,58 млн 75 млн FF | 2.24% | 2.24% | 0,114431 USD | |
| ASTER Aster | 30 жовт. 2026 р. через 24 дн. | $1,66 млн 2,25 млн ASTER | 0.08% | 0.08% | 0,736384 USD | |
| REZ Renzo | 30 жовт. 2026 р. через 24 дн. | $338,91 тис. 83,33 млн REZ | 0.88% | 0.92% | 0,004067 USD | |
| ZORA ZORA Protocol | 30 жовт. 2026 р. через 24 дн. | $1,26 млн 166,67 млн ZORA | 2.94% | 3.73% | 0,00755 USD | |
| GUN Gunz | 30 жовт. 2026 р. через 24 дн. | $849,57 тис. 271,06 млн GUN | 6.56% | 7.42% | 0,003134 USD | |
| SUI Sui Foundation | 31 жовт. 2026 р. через 25 дн. | $2,47 млн 2,07 млн SUI | 0.05% | 0.05% | 1,20 USD | |
| EIGEN EigenCloud | 31 жовт. 2026 р. через 25 дн. | $9,25 млн 36,82 млн EIGEN | 4.09% | 3.80% | 0,251349 USD | |
| ZETA ZetaChain | 01 лист. 2026 р. через 26 дн. | $2,25 млн 44,26 млн ZETA | 2.68% | 2.68% | 0,050907 USD | |
| M MemeCore | 01 лист. 2026 р. через 27 дн. | $56,73 млн 56,11 млн M | 2.76% | 2.46% | 1,01 USD | |
| STO StakeStone | 02 лист. 2026 р. через 27 дн. | $873,12 тис. 21,35 млн STO | 4.67% | 9.48% | 0,040892 USD | |
| OPN OPINION | 02 лист. 2026 р. через 28 дн. | $585,06 тис. 10,36 млн OPN | 2.46% | 5.67% | 0,056484 USD | |
| CHEEL Cheelee | 03 лист. 2026 р. через 28 дн. | $2,05 млн 6,42 млн CHEEL | 0.78% | — | 0,319162 USD | немає перпу |
| LAYER Solayer | 11 лист. 2026 р. через 36 дн. | $2,08 млн 27,02 млн LAYER | 4.87% | 12.87% | 0,076901 USD | |
| SIGN Sign | 15 лист. 2026 р. через 41 дн. | $3,72 млн 298,24 млн SIGN | 10.43% | 10.49% | 0,012473 USD | |
| ZEST Zest | 17 лист. 2026 р. через 42 дн. | $1,59 млн 9 млн ZEST | 3.81% | 6.16% | 0,176551 USD | |
| MORPHO Morpho | 20 лист. 2026 р. через 45 дн. | $2,75 млн 1 млн MORPHO | 0.15% | 0.14% | 2,75 USD | |
| MON Monad | 24 лист. 2026 р. через 49 дн. | $515,23 млн 17,11 млрд MON | 33.45% | 144.65% | 0,030121 USD | |
| GRVT Grvt | 29 лист. 2026 р. через 55 дн. | $16,32 млн 73,63 млн GRVT | 41.32% | 64.41% | 0,22162 USD | |
| OP Optimism Foundation | 01 груд. 2026 р. через 57 дн. | $599,48 тис. 4,47 млн OP | 0.16% | 0.19% | 0,133994 USD | |
| WET HumidiFi | 03 груд. 2026 р. через 58 дн. | $12,41 млн 192,5 млн WET | 45.56% | 83.71% | 0,064476 USD | |
| IR Infrared Finance | 17 груд. 2026 р. через 72 дн. | $237,69 тис. 49,3 млн IR | 12.49% | 24.05% | 0,004821 USD | немає перпу |
| LISTA Lista DAO | 20 груд. 2026 р. через 75 дн. | $258,7 тис. 3,13 млн LISTA | 0.54% | 0.73% | 0,082784 USD | |
| XDC XDC Network | 01 січ. 2027 р. через 87 дн. | $28,14 млн 841,18 млн XDC | 4.79% | 4.22% | 0,033455 USD |
Натисніть на рядок — графік розлоків, історія ціни та де відкрити шорт. Що більший розлок у % обігу — то сильніший тиск на продаж.
Як спекулювати на розлоку
Перед великим розлоком (особливо >5–10% обігу) команда/інвестори часто фіксують прибуток — нова пропозиція тисне ціну вниз. Стратегія: відкрити шорт на безстроковому фʼючерсі за кілька днів до дати (колонка «Де шортити»). Але ринок часто закладає розлок наперед — стежте за фандінгом і не заходьте на весь депозит.
Фʼючерси — з 13 бірж фандінгу. Не є інвестиційною рекомендацією.