Крипта · Live
Розлоки токенів: тиск на продаж
Найближчі розлоки (розблокування) токенів від проєктів. Великий розлок — це нова пропозиція на ринку й тиск на ціну; можна зайти в шорт заздалегідь. Показуємо обсяг, частку від обігу та де відкрити фʼючерс.
Розлоків (90 дн.)
57
Найближчі 7 дн.
9
скоро
Можна шортити
53
є фʼючерси
Сумарний обсяг
$482,36 млн
Сорт:
57 розлоків| Токен | Дата розлоку ↑ | Обсяг розлоку | % обігу | % капіталізації | Ціна | Де шортити |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMTS Limitless Exchange | 22 серп. 2026 р. через 0 дн. | $1,13 млн 12,67 млн LMTS | 4.94% | 9.72% | 0,089168 USD | немає перпу |
| GRAM TON | 23 серп. 2026 р. через 1 дн. | $54,48 млн 36,58 млн GRAM | 1.22% | 1.32% | 1,49 USD | |
| H Humanity | 24 серп. 2026 р. через 2 дн. | $23,53 млн 292,86 млн H | 8.60% | 14.70% | 0,080348 USD | |
| XPL Plasma | 25 серп. 2026 р. через 4 дн. | $9,04 млн 88,89 млн XPL | 3.31% | 3.31% | 0,101738 USD | |
| WAL Walrus Protocol | 26 серп. 2026 р. через 4 дн. | $831,97 тис. 32,71 млн WAL | 1.33% | 1.30% | 0,025436 USD | |
| ALT AltLayer | 26 серп. 2026 р. через 4 дн. | $1,65 млн 240,1 млн ALT | 3.49% | 3.48% | 0,006893 USD | |
| RESOLV Resolv | 27 серп. 2026 р. через 5 дн. | $358,92 тис. 18,24 млн RESOLV | 3.92% | 3.93% | 0,019676 USD | |
| GRASS Grass | 28 серп. 2026 р. через 6 дн. | $3,54 млн 10,5 млн GRASS | 1.58% | 1.61% | 0,336873 USD | |
| B2 B2 Buzz | 28 серп. 2026 р. через 7 дн. | $1,5 млн 3,18 млн B2 | 3.61% | 7.64% | 0,4729 USD | |
| FF Falcon Finance | 29 серп. 2026 р. через 8 дн. | $5,51 млн 75 млн FF | 2.45% | 2.45% | 0,073411 USD | |
| GRVT Grvt | 29 серп. 2026 р. через 8 дн. | $17,9 млн 63,9 млн GRVT | 55.90% | 55.48% | 0,280195 USD | |
| MEGA MegaETH Bridge | 29 серп. 2026 р. через 8 дн. | $864,62 тис. 20,83 млн MEGA | 1.28% | 1.84% | 0,041502 USD | |
| ASTER Aster | 30 серп. 2026 р. через 8 дн. | $1,59 млн 2,25 млн ASTER | 0.08% | 0.08% | 0,705037 USD | |
| REZ Renzo | 30 серп. 2026 р. через 8 дн. | $256,76 тис. 83,33 млн REZ | 0.89% | 0.96% | 0,003081 USD | |
| ZORA ZORA Protocol | 30 серп. 2026 р. через 8 дн. | $1,13 млн 166,67 млн ZORA | 3.13% | 3.75% | 0,006765 USD | |
| GUN Gunz | 30 серп. 2026 р. через 9 дн. | $939,71 тис. 271,06 млн GUN | 7.73% | 8.78% | 0,003467 USD | |
| SUI Sui Foundation | 31 серп. 2026 р. через 9 дн. | $1,75 млн 2,07 млн SUI | 0.05% | 0.05% | 0,84674 USD | |
| EIGEN EigenCloud | 31 серп. 2026 р. через 10 дн. | $8,18 млн 36,82 млн EIGEN | 4.46% | 4.20% | 0,222105 USD | |
| OP Optimism Foundation | 01 вер. 2026 р. через 10 дн. | $482,87 тис. 4,47 млн OP | 0.17% | 0.20% | 0,10793 USD | |
| ZETA ZetaChain | 01 вер. 2026 р. через 10 дн. | $1,5 млн 44,26 млн ZETA | 2.84% | 2.84% | 0,033784 USD | |
| IOTA IOTA | 02 вер. 2026 р. через 11 дн. | $546,89 тис. 12,33 млн IOTA | 0.27% | 0.27% | 0,044361 USD | |
| M MemeCore | 02 вер. 2026 р. через 11 дн. | $62,24 млн 56,11 млн M | 2.92% | 2.48% | 1,11 USD | |
| STO StakeStone | 02 вер. 2026 р. через 11 дн. | $940,11 тис. 21,35 млн STO | 5.15% | 9.47% | 0,04403 USD | |
| OPN OPINION | 02 вер. 2026 р. через 12 дн. | $1,19 млн 20 млн OPN | 5.42% | 10.99% | 0,05964 USD | |
| CHEEL Cheelee | 03 вер. 2026 р. через 12 дн. | $2,24 млн 6,42 млн CHEEL | 0.79% | — | 0,348524 USD | немає перпу |
| W Portal | 04 вер. 2026 р. через 13 дн. | $494,5 тис. 50,41 млн W | 0.79% | 0.79% | 0,009809 USD | |
| GMT Stepn | 07 вер. 2026 р. через 17 дн. | $379,77 тис. 50,66 млн GMT | 1.10% | 1.63% | 0,007496 USD | |
| STABLE Stable | 07 вер. 2026 р. через 17 дн. | $29,33 млн 888,89 млн STABLE | 3.54% | 3.47% | 0,032998 USD | |
| MOVE Movement | 09 вер. 2026 р. через 18 дн. | $1,21 млн 164,58 млн MOVE | 3.84% | 3.80% | 0,007335 USD | |
| ME Magic Eden | 10 вер. 2026 р. через 19 дн. | $486,55 тис. 6,96 млн ME | 0.99% | 1.14% | 0,069945 USD | |
| APT Aptos | 11 вер. 2026 р. через 20 дн. | $7,39 млн 11,31 млн APT | 1.33% | 1.32% | 0,653717 USD | |
| BB BounceBit | 11 вер. 2026 р. через 21 дн. | $401,16 тис. 37 млн BB | 2.97% | 9.03% | 0,010844 USD | |
| PUMP Pump | 11 вер. 2026 р. через 21 дн. | $27,64 млн 6,88 млрд PUMP | 1.32% | 1.76% | 0,00402 USD | |
| PEAQ peaq | 12 вер. 2026 р. через 22 дн. | $1,72 млн 84,84 млн PEAQ | 3.42% | 3.48% | 0,020286 USD | |
| SEI Sei | 13 вер. 2026 р. через 22 дн. | $1,06 млн 22,08 млн SEI | 0.30% | 0.33% | 0,04809 USD | |
| AGT Alaya AI | 13 вер. 2026 р. через 23 дн. | $1,68 млн 104,44 млн AGT | 3.47% | — | 0,016053 USD | |
| STRK Starknet Bridge | 14 вер. 2026 р. через 23 дн. | $6,52 млн 226,36 млн STRK | 3.38% | 3.25% | 0,028822 USD | |
| CONX Connex | 14 вер. 2026 р. через 24 дн. | $8,99 млн 1,32 млн CONX | 1.42% | — | 6,80 USD | немає перпу |
| ARB Arbitrum Foundation | 15 вер. 2026 р. через 24 дн. | $9,16 млн 92,65 млн ARB | 1.34% | 1.39% | 0,098839 USD | |
| VANA Vana | 16 вер. 2026 р. через 25 дн. | $1,25 млн 1,24 млн VANA | 1.71% | 4.03% | 1,01 USD | |
| ZK zkSync Era | 16 вер. 2026 р. через 26 дн. | $1,63 млн 173,04 млн ZK | 2.52% | 1.71% | 0,009415 USD | |
| RE Re | 17 вер. 2026 р. через 26 дн. | $3,67 млн 7,09 млн RE | 4.08% | 4.45% | 0,516867 USD | |
| SOLV Solv Protocol | 17 вер. 2026 р. через 27 дн. | $501,6 тис. 186,58 млн SOLV | 3.49% | 3.50% | 0,002688 USD | |
| KAITO Kaito | 19 вер. 2026 р. через 28 дн. | $6,8 млн 17,6 млн KAITO | 3.83% | 7.29% | 0,386379 USD | |
| LISTA Lista DAO | 19 вер. 2026 р. через 29 дн. | $234,13 тис. 3,13 млн LISTA | 0.58% | 0.73% | 0,07492 USD | |
| ZRO LayerZero | 19 вер. 2026 р. через 29 дн. | $23,69 млн 23,63 млн ZRO | 3.75% | 6.69% | 1,00 USD | |
| RIVER River | 22 вер. 2026 р. через 31 дн. | $2,94 млн 1 млн RIVER | 4.47% | 5.10% | 2,94 USD | |
| 2Z DoubleZero | 02 жовт. 2026 р. через 41 дн. | $97,53 млн 1,66 млрд 2Z | 47.69% | 47.68% | 0,058933 USD | |
| NOM Omni Network | 17 жовт. 2026 р. через 56 дн. | $1,18 млн 638,64 млн NOM | 20.62% | — | 0,001853 USD | |
| DBR deBridge | 17 жовт. 2026 р. через 56 дн. | $9,61 млн 618,33 млн DBR | 10.25% | 10.43% | 0,015543 USD | |
| APR aPriori | 23 жовт. 2026 р. через 62 дн. | $12,45 млн 56,33 млн APR | 17.77% | 20.28% | 0,221069 USD | |
| INIT Initia | 23 жовт. 2026 р. через 63 дн. | $423,77 тис. 7,34 млн INIT | 3.61% | 3.57% | 0,057705 USD | |
| AVAX Avalanche | 24 жовт. 2026 р. через 64 дн. | $13,08 млн 1,67 млн AVAX | 0.38% | 0.39% | 7,84 USD | |
| KNTQ Kinetiq | 27 жовт. 2026 р. через 67 дн. | $2,09 млн 12,92 млн KNTQ | 4.45% | 4.69% | 0,161952 USD | немає перпу |
| LAYER Solayer | 11 лист. 2026 р. через 81 дн. | $1,92 млн 27,02 млн LAYER | 4.98% | 12.87% | 0,071055 USD | |
| SIGN Sign | 15 лист. 2026 р. через 86 дн. | $2,31 млн 298,24 млн SIGN | 10.43% | 11.68% | 0,007731 USD | |
| ZEST Zest | 17 лист. 2026 р. через 87 дн. | $1,28 млн 9 млн ZEST | 4.33% | 6.16% | 0,141865 USD |
Натисніть на рядок — графік розлоків, історія ціни та де відкрити шорт. Що більший розлок у % обігу — то сильніший тиск на продаж.
Як спекулювати на розлоку
Перед великим розлоком (особливо >5–10% обігу) команда/інвестори часто фіксують прибуток — нова пропозиція тисне ціну вниз. Стратегія: відкрити шорт на безстроковому фʼючерсі за кілька днів до дати (колонка «Де шортити»). Але ринок часто закладає розлок наперед — стежте за фандінгом і не заходьте на весь депозит.
Фʼючерси — з 13 бірж фандінгу. Не є інвестиційною рекомендацією.