Дані · Національний банк України
Офіційний курс валют НБУ
Актуальні офіційні курси Національного банку України до гривні. Дані оновлюються щодня.
Долар США
44,659 ₴
USD/UAH
Євро
52,2492 ₴
EUR/UAH
Валют у довіднику
45
Джерело
НБУ
bank.gov.ua
Популярні валюти
| Код | Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|---|
| USD | Долар США | 44,659 ₴ |
| EUR | Євро | 52,2492 ₴ |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60,9845 ₴ |
| PLN | Злотий | 12,1245 ₴ |
| CHF | Швейцарський франк | 55,8615 ₴ |
| CAD | Канадський долар | 32,5072 ₴ |
| JPY | Єна | 0,2814 ₴ |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6,6447 ₴ |
Усі валюти
| Код | Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|---|
| DZD | Алжирський динар | 0,3361 ₴ |
| AUD | Австралійський долар | 31,9906 ₴ |
| BDT | Така | 0,3651 ₴ |
| CAD | Канадський долар | 32,5072 ₴ |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6,6447 ₴ |
| CZK | Чеська крона | 2,1665 ₴ |
| DKK | Данська крона | 6,9892 ₴ |
| HKD | Гонконгівський долар | 5,6959 ₴ |
| HUF | Форинт | 0,1438 ₴ |
| INR | Індійська рупія | 0,4666 ₴ |
| IDR | Рупія | 0,0025 ₴ |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14,9581 ₴ |
| JPY | Єна | 0,2814 ₴ |
| KZT | Теньге | 0,0972 ₴ |
| KRW | Вона | 0,0323 ₴ |
| LBP | Ліванський фунт | 0,0005 ₴ |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11,0584 ₴ |
| MXN | Мексиканське песо | 2,6423 ₴ |
| MDL | Молдовський лей | 2,6002 ₴ |
| NZD | Новозеландський долар | 26,7168 ₴ |
| NOK | Норвезька крона | 4,8077 ₴ |
| SAR | Саудівський ріял | 11,8937 ₴ |
| SGD | Сінгапурський долар | 35,2037 ₴ |
| VND | Донг | 0,0017 ₴ |
| ZAR | Ренд | 2,7883 ₴ |
| SEK | Шведська крона | 4,7214 ₴ |
| CHF | Швейцарський франк | 55,8615 ₴ |
| THB | Бат | 1,3668 ₴ |
| AED | Дирхам ОАЕ | 12,1587 ₴ |
| TND | Туніський динар | 15,4032 ₴ |
| EGP | Єгипетський фунт | 0,8779 ₴ |
| GBP | Фунт стерлінгів | 60,9845 ₴ |
| USD | Долар США | 44,659 ₴ |
| RSD | Сербський динар | 0,4452 ₴ |
| AZN | Азербайджанський манат | 26,2715 ₴ |
| RON | Румунський лей | 9,9407 ₴ |
| TRY | Турецька ліра | 0,9291 ₴ |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61,3711 ₴ |
| EUR | Євро | 52,2492 ₴ |
| GEL | Ларі | 17,0999 ₴ |
| PLN | Злотий | 12,1245 ₴ |
| XAU | Золото | 205 330,38 ₴ |
| XAG | Срібло | 3 117,33 ₴ |
| XPT | Платина | 84 175,78 ₴ |
| XPD | Паладій | 60 736,64 ₴ |
Джерело: НБУ (bank.gov.ua). Курси є офіційними та довідковими, комерційний курс банків відрізняється.