Офіційний курс валют НБУ
Актуальні офіційні курси Національного банку України до гривні. Дані оновлюються щодня.
$USDДолар США
45,06 ₴
€EURЄвро
50,48 ₴
£GBPФунт стерлінгів
59,59 ₴
złPLNЗлотий
11,53 ₴
₣CHFШвейцарський франк
54,21 ₴
C$CADКанадський долар
31,60 ₴
¥JPYЄна
28,48 ₴
за 100 JPY
元CNYЮань Женьміньбі
6,72 ₴
₮USDT · P2Pсередня ціна купівлі
46,83 ₴
+3.9% до долара НБУ · P2P →
Конвертер за курсом НБУ
45 056,4UAH
1 USD = 45,0564 UAH
Усі валюти
| Код | Валюта | Курс, ₴ |
|---|---|---|
| DZD | Алжирський динар | 0,3354 ₴ |
| AUD | Австралійський долар | 31,3561 ₴ |
| BDT | Така | 0,3666 ₴ |
| CAD | Канадський долар | 31,5975 ₴ |
| CNY | Юань Женьміньбі | 6,7188 ₴ |
| CZK | Чеська крона | 2,0646 ₴ |
| DKK | Данська крона | 6,7541 ₴ |
| HKD | Гонконгівський долар | 5,7416 ₴ |
| HUF | Форинт | 0,1372 ₴ |
| INR | Індійська рупія | 0,4679 ₴ |
| IDR | Рупія | 0,0025 ₴ |
| ILS | Новий ізраїльський шекель | 14,7137 ₴ |
| JPY | Єна | 0,2848 ₴ |
| KZT | Теньге | 0,0986 ₴ |
| KRW | Вона | 0,0335 ₴ |
| LBP | Ліванський фунт | 0,0005 ₴ |
| MYR | Малайзійський ринггіт | 11,0282 ₴ |
| MXN | Мексиканське песо | 2,4835 ₴ |
| MDL | Молдовський лей | 2,5176 ₴ |
| NZD | Новозеландський долар | 25,1852 ₴ |
| NOK | Норвезька крона | 4,6915 ₴ |
| SAR | Саудівський ріял | 12,0019 ₴ |
| SGD | Сінгапурський долар | 35,189 ₴ |
| VND | Донг | 0,0017 ₴ |
| ZAR | Ренд | 2,7088 ₴ |
| SEK | Шведська крона | 4,4856 ₴ |
| CHF | Швейцарський франк | 54,2071 ₴ |
| THB | Бат | 1,3374 ₴ |
| AED | Дирхам ОАЕ | 12,2671 ₴ |
| TND | Туніський динар | 14,9951 ₴ |
| EGP | Єгипетський фунт | 0,8593 ₴ |
| GBP | Фунт стерлінгів | 59,5929 ₴ |
| USD | Долар США | 45,0564 ₴ |
| RSD | Сербський динар | 0,4297 ₴ |
| AZN | Азербайджанський манат | 26,5038 ₴ |
| RON | Румунський лей | 9,4602 ₴ |
| TRY | Турецька ліра | 0,9166 ₴ |
| XDR | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60,9542 ₴ |
| EUR | Євро | 50,483 ₴ |
| GEL | Ларі | 17,3194 ₴ |
| PLN | Злотий | 11,5256 ₴ |
| XAU | Золото | 187 196,86 ₴ |
| XAG | Срібло | 2 778,08 ₴ |
| XPT | Платина | 77 950,55 ₴ |
| XPD | Паладій | 53 251,21 ₴ |
Джерело: НБУ (bank.gov.ua). Курси є офіційними та довідковими, комерційний курс банків відрізняється.